Premera Liga 2012/2013: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 114: | Zeile 114: | ||
|-bgcolor=#EEEEEE | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
|align="center"|10. | |align="center"|10. | ||
| − | | [[Unión | + | | [[Unión Desportiva 1880]] |
|align="center"|38 | |align="center"|38 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Version vom 23:44, 24. Apr 2015
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle 2012/2013
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Qual. |
| LFP Premera Liga 2012/2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juvantêsa Sport Club | 38 | 96 | CL 2013/14 | |||||
| 2. | FC Semesta | 38 | 82 | CL 2013/14 | |||||
| 3. | FC Bosa (M, P) | 38 | 81 | CL 2013/14 | |||||
| 4. | FC Duerez | 38 | 67 | CL-Qual. 2013/14 | |||||
| 5. | Vierna Football Club | 38 | 65 | EL 2013/14 | |||||
| 6. | SC Mistrech 1895 | 38 | 59 | EL-Qual. 2013/14 | |||||
| 7. | Club Atlético Semestín | 38 | 58 | EL-Qual. 2013/14 | |||||
| 8. | Mesarque SC | 38 | 58 | ||||||
| 9. | AC Gerón | 38 | 53 | ||||||
| 10. | Unión Desportiva 1880 | 38 | 49 | ||||||
| 11. | Sportivo Vesaey | 38 | 47 | ||||||
| 12. | Nalcazal FC | 38 | 47 | ||||||
| 13. | Nonthí-Moçón FC | 38 | 45 | ||||||
| 14. | FC l'Artir | 38 | 44 | ||||||
| 15. | RCD Londez (N) | 38 | 40 | ||||||
| 16. | AC Scola Fútbol (N) | 38 | 38 | ||||||
| 17. | Ostinense CF | 38 | 36 | ||||||
| 18. | Laquines CSC | 38 | 36 | 2a Liga 2013/14 | |||||
| 19. | Cuernta Fútbol AS | 38 | 35 | 2a Liga 2013/14 | |||||
| 20. | US Cavalla-Challón (N) | 38 | 24 | 2a Liga 2013/14 | |||||
Juvantêsa Sport 2012/2013
| No. | Pos. | Nat. | Name | Starts | Bemerk. |
| 1 | GK | SAG | Lionel Eskerro | ||
| 21 | RWB | SAG | Juliano Valpieta | Luiz Diego (BRA) | |
| 23 | CB | POR | João Silva | Javier Munial (SAG) | |
| 3 | CB | MIC | Fernand Demont | Nikola Vida (CRO) | |
| 2 | LWB | BEL | Hugo Vieira | Julen Aretzu (SAG) | |
| 28 | DM | BRA | Alex Mata | Xavi Lescart (MIC) | |
| 4 | CM | SAG | David Albet | Rafael Velozo (SAG) | |
| 25 | RW | SAG | Tiago Soler | Nicolas Kassény (FRA) | |
| 10 | AM | SAG | José María Del Piey (C) | Francis Escüet (MIC) | |
| 8 | LW | GER | Younes Felloussi | Chahid Belazal (SAG) | |
| 9 | ST | MLI | Silva Kalé | Sebastian Ellauri (URU) |
FC Bosa 2012/2013
| No. | Pos. | Nat. | Name | Starts | Bemerk. |
| 1 | GK | BRA | Helder | Joán Montóa (SAG) | |
| 2 | RWB | MIC | Cristian Ferrer | Lucas Tejero (ARG) | |
| 5 | CB | SAG | Diego Cesar (C) | Fernando Desanctis (SAG) | |
| 3 | CB | BRA | Nilmar | Viveira (BRA) | |
| 33 | LWB | BRA | Celinho | Jules Barcès (FRA) | |
| 31 | DM | SAG | Loic Mariba | Nenê (BRA) | |
| 30 | CM | POR | Luís Davide | Manuel Cuzko (PAN) | |
| 18 | CM | SAG | Karim Farouni | Jean-Alain Karoul (FRA) | |
| 10 | RW | BRA | Julio Cabral | Rafael (SAG) | |
| 9 | ST | SAG | Fernando Borrard | Alb. Juán Florentín (VEN) | |
| 19 | LW | CMR | Lauren Beso | Gabri (SAG) |
FC Semesta 2012/2013
| No. | Pos. | Nat. | Name | Starts | Bemerk. |
| 1 | GK | SAG | David Lestano | ||
| 31 | RWB | SAG | Javi Vella | Anis Lamisa (TUN) | |
| 16 | CB | SAG | Domênco Casseto (C) | Matjaz Koselic (SVN) | |
| 25 | CB | FRA | Richard Peynaud | Noredine Gazapiel (ALG) | |
| 2 | LWB | PAR | Jonathan Escotti | António de María (SAG) | |
| 5 | CM | SAG | Adrián Mestu | Kolo Gabinde (CIV) | |
| 8 | CM | BRA | Batista Luquense | Joán María Círcoles (SAG) | |
| 7 | RW | TUR | Ezer Korkut | Dimitru Catalin (ROM) | |
| 4 | AM | ALG | Karim Minou | ||
| 12 | LW | FRA | Yoan Bezaidi | Paul Ibareki (SAG) | |
| 9 | ST | SAG | David López | Gordon Bazalj (SVK) |