Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1990: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | | [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | ||
| '''UDS''' | | '''UDS''' | ||
| − | | | + | | 8,5 % |
| − | | | + | | |
|-bgcolor=D9F3FF | |-bgcolor=D9F3FF | ||
| '''Mitte-Rechts''' | | '''Mitte-Rechts''' | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| [[Partido Radical-Democrático]] (Sozialliberale) | | [[Partido Radical-Democrático]] (Sozialliberale) | ||
| '''PRD''' | | '''PRD''' | ||
| − | | | + | | 7,6 % |
| − | | | + | | |
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| [[Unitá de la Sinistra]]/[[Partido Comunista Sagradês]] (reformkommunistisches Bündnis) | | [[Unitá de la Sinistra]]/[[Partido Comunista Sagradês]] (reformkommunistisches Bündnis) | ||
Version vom 18:23, 4. Feb 2014
| Partei | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate |
|---|---|---|---|
| Partido Popular de Convergência (Konservative) | PPC | 34,9 % | 149 |
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | UDS | 8,5 % | |
| Mitte-Rechts | 44,4 % | 189 | |
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | ASUL | 34,4 % | 148 |
| Partido Radical-Democrático (Sozialliberale) | PRD | 7,6 % | |
| Unitá de la Sinistra/Partido Comunista Sagradês (reformkommunistisches Bündnis) | UNITÁ/PCS | 5,6 % | 24 |
| Ils Verdes (Grüne) | VERDES | 5,2 % | 22 |
| Mitte-Links | 51,8 % | 222 | |
| Partido Nacional (Rechtsextreme) | PN | 1,6 % | 0 |
| Partido Comunista d'Unificación Proletária (Orthodoxe Kommunisten) | PCUP | 0,9 % | 0 |
| Sonstige | 1,3 % | 0 | |
| Total | 411 |
Effektive Parteienzahl: 3,61