Kabinett Nada III: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springenK (Kabinett Nada II wurde nach Kabinett Nada III verschoben) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Das '''Kabinett Nada | + | Das '''Kabinett Nada III''' (auch '''De la Nada III''') wurde nach dem Ende der zweiten [[Große Koalition|Großen Koalition]] und dem Ausscheiden der sozialistischen Minister aus dem [[Kabinett Nada I]] als konservatives Rumpfkabinett gebildet. Es blieb bis zur [[Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1982|vorgezogenen Kammerwahl im Herbst 1982]] und der Bildung einer [[Kabinett Moya I|konservativ-liberalen Koalitionsregierung]] unter [[Joán Emilio Moya]] im Amt. |
== Zusammensetzung == | == Zusammensetzung == | ||
| − | Kabinett Nada | + | Kabinett Nada III ([[PPC]]), Juni 1982 - November 1982 |
* Ministerpräsident; Minister der Justiz: [[Sandro De la Nada]], PPC | * Ministerpräsident; Minister der Justiz: [[Sandro De la Nada]], PPC | ||
* Vizeministerpräsident: [[Joán Emilio Moya]], PPC | * Vizeministerpräsident: [[Joán Emilio Moya]], PPC | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
* Präsidentschaft: [[Santiago Montoya]], PPC | * Präsidentschaft: [[Santiago Montoya]], PPC | ||
| − | [[Kategorie:Kabinette der Dritten Republik|Nada | + | [[Kategorie:Kabinette der Dritten Republik|Nada III]] |
| − | [[Kategorie:Sagradische Regierungen|Nada | + | [[Kategorie:Sagradische Regierungen|Nada III]] |
Version vom 23:56, 1. Feb 2014
Das Kabinett Nada III (auch De la Nada III) wurde nach dem Ende der zweiten Großen Koalition und dem Ausscheiden der sozialistischen Minister aus dem Kabinett Nada I als konservatives Rumpfkabinett gebildet. Es blieb bis zur vorgezogenen Kammerwahl im Herbst 1982 und der Bildung einer konservativ-liberalen Koalitionsregierung unter Joán Emilio Moya im Amt.
Zusammensetzung
Kabinett Nada III (PPC), Juni 1982 - November 1982
- Ministerpräsident; Minister der Justiz: Sandro De la Nada, PPC
- Vizeministerpräsident: Joán Emilio Moya, PPC
- Auswärtiges; Außenhandel und wirtschaftliche Entwicklung: Luis Martínez, PPC
- Inneres: Carles Zapato López, PPC
- Finanzen: Joán Emilio Moya, PPC
- Wirtschaft und Industrie: Alfonso María Guivares, PPC
- Gesundheit und Familie; Arbeit und Soziales: Antónia María Roset, PPC
- Verteidigung: António Lamanto Marques, PPC
- Verkehr und öffentliche Arbeiten; Post und Wohnungswesen: Simón Belindo, PPC
- Landwirtschaft, Fischfang und Ernährung; Umwelt: Marcelo Ravel, PPC
- Erziehung und Wissenschaft: Carles Holiérez, PPC
- Regionale Angelegenheiten: Oscar Ferrera, PPC
- Kultur: Jacquel de Marianis, parteilos
- Präsidentschaft: Santiago Montoya, PPC