Premera Liga 2012/2013: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 167: | Zeile 167: | ||
| [[Fernando Borrard]] | | [[Fernando Borrard]] | ||
|| | || | ||
| − | | <small>[[ | + | | <small>[[Alb. Juán Florentín]] (VEN)</small> |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| 19 | | 19 | ||
Version vom 22:46, 30. Mär 2013
Juvantêsa Sport 2011/2012
| No. | Pos. | Nat. | Name | Starts | Bemerk. |
| 1 | GK | SAG | Lionel Eskerro | ||
| 21 | RWB | SAG | Juliano Valpieta | Luiz Diego (BRA) | |
| 23 | CB | POR | João Silva | Javier Munial (SAG) | |
| 3 | CB | MIC | Fernand Demont | Nikola Vida (CRO) | |
| 2 | LWB | POR | Hugo Vieira | Julen Aretzu (SAG) | |
| 28 | DM | BRA | Alex Mata | Xavi Lescart (MIC) | |
| 4 | CM | SAG | David Albet | Rafael Velozo (SAG) | |
| 25 | RW | SAG | Tiago Soler | Nicolas Kassény (FRA) | |
| 14 | AM | SAG | José María Del Piey (C) | Francis Escüet (MIC) | |
| 8 | LW | GER | Younes Felloussi | David Belazal (SAG) | |
| 10 | ST | MLI | Silva Kalé | Sebastian Ellauri (URU) |
FC Bosa 2011/2012
| No. | Pos. | Nat. | Name | Starts | Bemerk. |
| 1 | GK | BRA | Helder | Joán Montóa (SAG) | |
| 2 | RWB | MIC | Cristian Ferrer | Luca Tejero (ARG) | |
| 5 | CB | SAG | Diego Cesar (C) | Fernando Desanctis (SAG) | |
| 3 | CB | BRA | Nilmar | Viveira (BRA) | |
| 33 | LWB | BRA | Celinho | Jules Barcès (FRA) | |
| 30 | CM | POR | Luís Davide | Manuel Cuzko (PAN) | |
| 31 | DM | SAG | Loic Mariba | Nenê (BRA) | |
| 18 | CM | SAG | Karim Farouni | Jean-Alain Karoul (FRA) | |
| 10 | RW | BRA | Julio Cabral | Rafael (SAG) | |
| 9 | ST | SAG | Fernando Borrard | Alb. Juán Florentín (VEN) | |
| 19 | ST | CMR | Lauren Beso | Gabri (SAG) |