Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1939: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {|class="wikitable" | |
| + | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | |+Wahlergebnis 1938 | ||
| + | |'''Partei''' | ||
| + | ! Kurzbezeichnung | ||
| + | ! Stimmanteil | ||
| + | ! Mandate | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| + | | [[Partido Socialista Revolucionário - Lavoradoes i Campesanoes]] (Linkssozialisten) | ||
| + | | '''PSR-LC''' | ||
| + | | % | ||
| + | | 18 | ||
| + | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| + | | [[Partido Comunista Sagradês]] (Kommunisten) | ||
| + | | '''PCS''' | ||
| + | | % | ||
| + | | 77 | ||
| + | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| + | | [[Partido Socialista]] (Sozialisten) | ||
| + | | '''PS''' | ||
| + | | % | ||
| + | | 109 | ||
| + | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| + | | '''Linke''' | ||
| + | || | ||
| + | | '''%''' | ||
| + | | '''204''' | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| + | | [[Partido Radical|Lista Cojunta Radical]] (Radikale/Linksliberale) | ||
| + | | '''PRR/URS''' | ||
| + | | % | ||
| + | | 29 | ||
| + | |-bgcolor=CAE1FF | ||
| + | | [[Partido Democrático Popularl]] (Christdemokraten) | ||
| + | | '''PDP''' | ||
| + | | % | ||
| + | | 17 | ||
| + | |-bgcolor=CAE1FF | ||
| + | | Reagrupamiento Independiente (Liberale, [[ARD]], [[PLR]] u.a.) | ||
| + | | '''ARD/PLR''' | ||
| + | | % | ||
| + | | 40 | ||
| + | |-bgcolor=CAE1FF | ||
| + | | '''Zentrum''' | ||
| + | || | ||
| + | | '''%''' | ||
| + | | '''86''' | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=D4D4D4 | ||
| + | | Lista Nacional [[Unión Popular]] (Katholisch-Konservative, inkl. [[PAN]], [[UCNP]], [[US]]) | ||
| + | | '''UP''' | ||
| + | | % | ||
| + | | 208 | ||
| + | |-bgcolor=D4D4D4 | ||
| + | | Liste Independiente [[Partido d'Acción Nacional]] / [[Unión Social]] (Nationalisten/Rechtsextreme) | ||
| + | | '''PAN'''/'''US''' | ||
| + | | % | ||
| + | | 13 | ||
| + | |-bgcolor=D4D4D4 | ||
| + | | '''Rechte''' | ||
| + | || | ||
| + | | '''%''' | ||
| + | | '''221''' | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | [[Partido Popular Alconês]] (Regionale) | ||
| + | | '''PPA''' | ||
| + | | % | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Sonstige | ||
| + | || | ||
| + | | % | ||
| + | | 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Total''' | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |'''525''' | ||
| + | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer|Abgeordnetenkammer 1938]] | [[Kategorie:Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer|Abgeordnetenkammer 1938]] | ||
Version vom 19:49, 9. Feb 2013
| Partei | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate |
|---|---|---|---|
| Partido Socialista Revolucionário - Lavoradoes i Campesanoes (Linkssozialisten) | PSR-LC | % | 18 |
| Partido Comunista Sagradês (Kommunisten) | PCS | % | 77 |
| Partido Socialista (Sozialisten) | PS | % | 109 |
| Linke | % | 204 | |
| Lista Cojunta Radical (Radikale/Linksliberale) | PRR/URS | % | 29 |
| Partido Democrático Popularl (Christdemokraten) | PDP | % | 17 |
| Reagrupamiento Independiente (Liberale, ARD, PLR u.a.) | ARD/PLR | % | 40 |
| Zentrum | % | 86 | |
| Lista Nacional Unión Popular (Katholisch-Konservative, inkl. PAN, UCNP, US) | UP | % | 208 |
| Liste Independiente Partido d'Acción Nacional / Unión Social (Nationalisten/Rechtsextreme) | PAN/US | % | 13 |
| Rechte | % | 221 | |
| Partido Popular Alconês (Regionale) | PPA | % | 2 |
| Sonstige | % | 12 | |
| Total | 525 |