Premera Liga 2016/2017: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Bild:FCBosa-Erste-Elf-16-17.jpg|225px|thumb|Meistermannschaft des [[FC Bosa]]]] | ||
| + | |||
=== Abschlusstabelle 2016/2017 === | === Abschlusstabelle 2016/2017 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 335: | Zeile 337: | ||
| align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| [[Diego Lestano]] | | [[Diego Lestano]] | ||
| + | | [[FC Semesta]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | DF | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-BRA.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Luiz Pereira]] | ||
| [[FC Semesta]] | | [[FC Semesta]] | ||
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| Zeile 341: | Zeile 348: | ||
| [[Gonzalo Romagnoli]] | | [[Gonzalo Romagnoli]] | ||
| [[Cuentra Fútbol]] | | [[Cuentra Fútbol]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| DF | | DF | ||
| Zeile 364: | Zeile 366: | ||
| MF | | MF | ||
| align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| − | | [[ | + | | [[Loic Mariba]] |
| − | | [[FC | + | | [[FC Bosa]] |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| MF | | MF | ||
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2019, 23:27 Uhr
Meistermannschaft des FC Bosa
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle 2016/2017[bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Qual. |
| LFP Premera Liga 2016/2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bosa (M) | 38 | 92 | CL 2017/18 | |||||
| 2. | Tulisium Football Club | 38 | 91 | CL 2017/18 | |||||
| 3. | CA Semestín | 38 | 74 | CL 2017/18 | |||||
| 4. | FC Duerez (P) | 38 | 69 | CL-Qual. 2017/18 | |||||
| 5. | FC Semesta | 38 | 67 | EL 2017/18 | |||||
| 6. | AC Gerón | 38 | 59 | EL 2017/18 | |||||
| 7. | Mesarque SC | 38 | 52 | EL-Qual. 2017/18 | |||||
| 8. | Nonthí-Moçón FC | 38 | 51 | ||||||
| 9. | Diegue Cuentezal FC | 38 | 50 | ||||||
| 10. | Cuentra Fútbol | 38 | 47 | ||||||
| 11. | FC l'Artir | 38 | 45 | ||||||
| 12. | Ligre North Sportivo | 38 | 45 | ||||||
| 13. | Vierna Football Club | 38 | 44 | ||||||
| 14. | Lesnário FC | 38 | 40 | ||||||
| 15. | Nalcazal FC (N) | 38 | 38 | ||||||
| 16. | RCD Londez (N) | 38 | 37 | ||||||
| 17. | Ostinense CF | 38 | 37 | ||||||
| 18. | SC Mistrech 1895 | 38 | 36 | 2a Liga 2017/18 | |||||
| 19. | Sportivo Vesaey | 38 | 35 | 2a Liga 2017/18 | |||||
| 20. | Biniar Football 24 (N) | 38 | 34 | 2a Liga 2017/18 | |||||
Torschützenliste[bearbeiten]
| Nr. | Spieler | Nationalität | Verein | Tore |
| 1 | Uriel de Alejandro | ARG | Tulisium Football Club | 34 |
| 2 | Júlio Cabral | BRA | FC Bosa | 25 |
| 3 | Oscar Corréa | CHL | AC Gerón | 20 |
| 4 | Damián Prieto | SAG | FC Duerez | 18 |
| 5 | Jonás Ribas | CHL | FC Bosa | 17 |
| 6 | Marlin Wilfrey | FRA | Tulisium Football Club | 15 |
| Cedric Adebayo | GER | FC Semesta | 15 | |
| Wilián Caella | SAG | CA Semestín | 15 | |
| 9 | Pátric Velha | POR | FC l'Artir | 14 |
| 11 | Joann Cabaljet | MIC | Nonthí-Moçón FC | 13 |
| Diego Rosal | SAG | Cuentra Fútbol | 13 | |
| Gonzalo Lastiri | ARG | CA Semestín | 13 |
Team der Saison 2016/2017[bearbeiten]
| Pos. | Nat. | Name | Verein |
| GK | Diego Lestano | FC Semesta | |
| DF | Luiz Pereira | FC Semesta | |
| DF | Gonzalo Romagnoli | Cuentra Fútbol | |
| DF | Gerardo Demonça | FC Bosa | |
| DF | Javi Moresco | CA Semestín | |
| MF | Jeffrey Colombo | FC Bosa | |
| MF | Loic Mariba | FC Bosa | |
| MF | Fadel Chakri | Tulisium | |
| FW | Júlio Cabral | FC Bosa | |
| FW | Uriel de Alejandro | Tulisium | |
| FW | Oscar Corréa | AC Gerón |
FC Bosa 2016/2017[bearbeiten]
| No. | Pos. | Nat. | Name | Starts | Bemerk. |
| 21 | GK | MIC | Abdul Challed | ||
| 5 | CB | SAG | Diego Cesar (C) | Fabricio Gosling (COL) | |
| 34 | CB | SAG | Gerardo Demonça | Nilmar (BRA) | |
| 24 | CB | BLH | Djamel Traoré | Khalid Ismaili (FRA) | |
| 24 | RM | FRA | Mathieu Dix-Colombey | Jaenero Martins (SAG) | |
| 19 | CM | BRA | Cristiano Leira | Karim Farouni (SAG) | |
| 31 | DM | SAG | Loic Mariba | Diego Ivan Cherepniev (ARG) | |
| 17 | CM | MIC | Jeffrey Colombo | ||
| 14 | LM | SAG | David Aranjuez | Filip Lusard (MIC) | |
| 10 | SS | BRA | Júlio Cabral | ||
| 7 | CF | CHL | Jonás Ribas | Kike (SAG) |
Tulisium Football Club 2016/2017[bearbeiten]
| No. | Pos. | Nat. | Name | Starts | Bemerk. |
| 1 | GK | SAG | Lionel Eskerro | ||
| 5 | CB | MIC | Mahmud Fouradi | Raphaël Silva (SAG) | |
| 3 | CB | POR | Rolando | Xabier Murueta (ESP) | |
| 19 | CB | SAG | Javier Munial | Fernand Demont (C) (MIC) | |
| 31 | RM | SAG | Lwarquín Jardel | Lucas Araújo (BRA) | |
| 4 | CM | SAG | David Albet | July Lopes (BRA) | |
| 14 | CM | FRA | Fadel Chakri | Nebojša Ljiljanić (SER) | |
| 17 | LM | SAG | Helguer Asturiz | Hugo Vieira (BEL) | |
| 7 | RF | SAG | Chahid Belazal | Dan Gassouli (ISR) | |
| 10 | CF | ARG | Uriel de Alejandro | Filip Descamp (MIC) | |
| 11 | LF | FRA | Marlin Wilfrey | Younes Felloussi (GER) |