Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1986: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
! style="background-color: #EEEEEE" | | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| [[Partíu Radical-Democrático]] (Sozialliberale) | | [[Partíu Radical-Democrático]] (Sozialliberale) | ||
| − | | [[ | + | | [[Henrico Benassín]] |
| align="center"|'''PRD''' | | align="center"|'''PRD''' | ||
| align="center"|8,0 % | | align="center"|8,0 % | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
! style="background-color: #EEEEEE" | | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| [[Partíu Comunista Sagradês]] (Eurokommunisten) | | [[Partíu Comunista Sagradês]] (Eurokommunisten) | ||
| − | | [[ | + | | [[Lorenzo Beregas]] |
| align="center"|'''PCS''' | | align="center"|'''PCS''' | ||
| align="center"|7,2 % | | align="center"|7,2 % | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
! style="background-color: #66B200" | | ! style="background-color: #66B200" | | ||
! style="background-color: #EEEEEE" | | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| − | | [[Verdes | + | | [[Lista Celarco]] - [[Verdes]] - [[Democrâcia Crítica]] (Grün-Alternative) |
| ''kollektive Führung'' | | ''kollektive Führung'' | ||
| − | | align="center"|''' | + | | align="center"|'''VERCEL''' |
| align="center"|3,5 % | | align="center"|3,5 % | ||
| align="center"|19 | | align="center"|19 | ||
| Zeile 109: | Zeile 109: | ||
|| | || | ||
| align="center"|'''511''' | | align="center"|'''511''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer|Abgeordnetenkammer 1986]] | [[Kategorie:Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer|Abgeordnetenkammer 1986]] | ||
Aktuelle Version vom 7. April 2025, 20:06 Uhr
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbez. | Stimmant. | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer am 12. Oktober 1986 | ||||||
| Partíu Popular de Convergência (Konservative) | Joán Emilio Moya | PPC | 37,9 % | 201 | ||
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | Lorenzo Estrubal | UDS | 10,5 % | 56 | ||
| Mitte-Rechts | 48,4 % | 257 | ||||
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | Andrés Colón | ASUL | 29,2 % | 154 | ||
| Partíu Radical-Democrático (Sozialliberale) | Henrico Benassín | PRD | 8,0 % | 42 | ||
| Partíu Comunista Sagradês (Eurokommunisten) | Lorenzo Beregas | PCS | 7,2 % | 39 | ||
| Lista Celarco - Verdes - Democrâcia Crítica (Grün-Alternative) | kollektive Führung | VERCEL | 3,5 % | 19 | ||
| Mitte-Links | 47,9 % | 254 | ||||
| Democrâcia Ecologista (Grüne) | DE | 1,3 % | 0 | |||
| Unión Popular d'Ofensiva Social (Rechtsextreme) | UPOS | 1,0 % | 0 | |||
| Sonstige | 1,4 % | 0 | ||||
| Total | 511 | |||||