Fußball-Europameisterschaft 2008: Unterschied zwischen den Versionen
| (43 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" style="float:right; font-size: 85%; margin-left: 10px;" | {| class="wikitable" style="float:right; font-size: 85%; margin-left: 10px;" | ||
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| − | | colspan=3 style="width: 10em" align="center"| <span style="font-size: | + | | colspan=3 style="width: 10em" align="center"| <span style="font-size:110%">'''UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2008'''<br>''UEFA EURO 2008''<br>[[Bild:EURO2008.jpg|200px]]</span> |
| − | |||
| − | |||
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| style="width: 5em" valign="top"| '''Anzahl Nationen''' | | style="width: 5em" valign="top"| '''Anzahl Nationen''' | ||
| Zeile 15: | Zeile 13: | ||
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| style="width: 5em" valign="top"| '''Eröffnungsspiel''' | | style="width: 5em" valign="top"| '''Eröffnungsspiel''' | ||
| − | | style="width: 12em" colspan=2| 7. Juni 2008 ([[ | + | | style="width: 12em" colspan=2| 7. Juni 2008 ([[Tulis]]) |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| style="width: 5em" valign="top"| '''Endspiel''' | | style="width: 5em" valign="top"| '''Endspiel''' | ||
| Zeile 24: | Zeile 22: | ||
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| style="width: 5em" valign="top"| '''Torschützenkönig''' | | style="width: 5em" valign="top"| '''Torschützenkönig''' | ||
| − | | style="width: 12em" colspan=2| | + | | style="width: 12em" colspan=2| David Villa (ESP) (4) |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| style="width: 5em" valign="top"| '''Bester Spieler''' | | style="width: 5em" valign="top"| '''Bester Spieler''' | ||
| style="width: 12em" colspan=2| [[José María Del Piey]] ([[Sagradische Fußballnationalmannschaft|SAG]]) | | style="width: 12em" colspan=2| [[José María Del Piey]] ([[Sagradische Fußballnationalmannschaft|SAG]]) | ||
|} | |} | ||
| − | |||
Die Endrunde der '''13. Fußball-Europameisterschaft''' (offiziell ''UEFA EURO 2008'') wurde vom 7. bis 29. Juni 2008 in [[Sagradien]] ausgetragen. Am Turnier nahmen 16 Nationalmannschaften teil, die zunächst in Gruppen und danach im K.-o.-System gegeneinander antraten. Die [[Sagradische Fußballnationalmannschaft|Nationalmannschaft des Gastgebers]] gewann das Turnier nach einem 2:1-Sieg über Spanien im Finale von [[Semest]] und wurde damit zum zweiten Mal nach [[Euro 1976|1976]] Fußball-Europameister. Mit [[José María Del Piey]] stellte Sagradien zudem den besten Spieler des Turniers. Torschützenkönig wurde der Spanier David Villa, der während des Turniers vier Tore erzielte. | Die Endrunde der '''13. Fußball-Europameisterschaft''' (offiziell ''UEFA EURO 2008'') wurde vom 7. bis 29. Juni 2008 in [[Sagradien]] ausgetragen. Am Turnier nahmen 16 Nationalmannschaften teil, die zunächst in Gruppen und danach im K.-o.-System gegeneinander antraten. Die [[Sagradische Fußballnationalmannschaft|Nationalmannschaft des Gastgebers]] gewann das Turnier nach einem 2:1-Sieg über Spanien im Finale von [[Semest]] und wurde damit zum zweiten Mal nach [[Euro 1976|1976]] Fußball-Europameister. Mit [[José María Del Piey]] stellte Sagradien zudem den besten Spieler des Turniers. Torschützenkönig wurde der Spanier David Villa, der während des Turniers vier Tore erzielte. | ||
| Zeile 36: | Zeile 33: | ||
=== Spielorte und Stadien === | === Spielorte und Stadien === | ||
| + | [[Bild:EURO2008-Karte.jpg]] | ||
| + | |||
{| class="wikitable" border="0.5" cellpadding="2" cellspacing="2" text-align="center" bgcolor="#EEEEEE" style="margin-left:0.5em;" width="100%" | {| class="wikitable" border="0.5" cellpadding="2" cellspacing="2" text-align="center" bgcolor="#EEEEEE" style="margin-left:0.5em;" width="100%" | ||
|- bgcolor="#EEEEFF" | |- bgcolor="#EEEEFF" | ||
! Stadt || Stadion || Kapazität || Ansässige Vereine || Spiele | ! Stadt || Stadion || Kapazität || Ansässige Vereine || Spiele | ||
|-bgcolor="#EEEEEE" | |-bgcolor="#EEEEEE" | ||
| − | | [[Semest]] || [[Estâdiu Olímpico]] || 82.000 || [[FC Semesta]], [[ | + | | [[Semest]] || [[Estâdiu Olímpico]] || 82.000 || [[FC Semesta]], [[CA Semestín]] || 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, Finale |
|-bgcolor="#EEEEEE" | |-bgcolor="#EEEEEE" | ||
| − | | [[Tulis]] || [[Estâdiu | + | | [[Tulis]] || [[Estâdiu Tulisium]] ("l'Esplanat") || 60.000 || [[Tulisium Football]] || 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, Halbfinale |
|-bgcolor="#EEEEEE" | |-bgcolor="#EEEEEE" | ||
| [[Duerez]] || [[Estâdiu Fernando Santiar]] || 52.000 || [[FC Duerez]] || 2 Gruppenspiele, 1 Halbfinale | | [[Duerez]] || [[Estâdiu Fernando Santiar]] || 52.000 || [[FC Duerez]] || 2 Gruppenspiele, 1 Halbfinale | ||
|-bgcolor="#EEEEEE" | |-bgcolor="#EEEEEE" | ||
| − | | [[Bosa]] || [[Estâdiu | + | | [[Bosa]] || [[Estâdiu Francès Samartí]] ("Nôs-Ilies") || 55.000 || [[FC Bosa]] || 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale |
|-bgcolor="#EEEEEE" | |-bgcolor="#EEEEEE" | ||
| [[Gerón]] || [[Estâdiu Francisco Llaral]] || 56.000 || [[AC Gerón]] || 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale | | [[Gerón]] || [[Estâdiu Francisco Llaral]] || 56.000 || [[AC Gerón]] || 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale | ||
| + | |-bgcolor="#EEEEEE" | ||
| + | | [[Biniar]] || [[Estâdiu Iacinto Defilipis]] || 45.800 || [[Lesnário FC]] || 2 Gruppenspiele | ||
|-bgcolor="#EEEEEE" | |-bgcolor="#EEEEEE" | ||
| [[Ostino]] || [[Estâdiu de Villa-Beraló]] || 45.000 || [[Ostinense CF]] || 2 Gruppenspiele | | [[Ostino]] || [[Estâdiu de Villa-Beraló]] || 45.000 || [[Ostinense CF]] || 2 Gruppenspiele | ||
| Zeile 54: | Zeile 55: | ||
| [[Ligre North]] || [[Estâdiu Parc del Mar]] || 40.000 || [[Ligre North Sportivo]] || 2 Gruppenspiele | | [[Ligre North]] || [[Estâdiu Parc del Mar]] || 40.000 || [[Ligre North Sportivo]] || 2 Gruppenspiele | ||
|-bgcolor="#EEEEEE" | |-bgcolor="#EEEEEE" | ||
| − | | [[Artir]] || [[Estâdiu Municipal]] || 39.000 || [[FC l'Artir]], [[Atlético de l'Artir | + | | [[Artir]] || [[Estâdiu Municipal de l'Artir]] || 39.000 || [[FC l'Artir]], [[Atlético de l'Artir]] || 2 Gruppenspiele |
| − | |||
| − | |||
|-bgcolor="#EEEEEE" | |-bgcolor="#EEEEEE" | ||
| − | | [[Belarça]] || [[ | + | | [[Belarça]] || [[Estâdiu de Fútbol Belarça]] ("Belstâdiu") || 30.000 || [[FC Lemez 1909]] || 2 Gruppenspiele |
|} | |} | ||
| Zeile 80: | Zeile 79: | ||
| || Pepe (POR) || Lukas Podolski (GER) || || | | || Pepe (POR) || Lukas Podolski (GER) || || | ||
|-bgcolor="#EEEEEE" | |-bgcolor="#EEEEEE" | ||
| − | | || || [[ | + | | || || [[Francis Escüet]] (MIC) || || |
|-bgcolor="#EEEEEE" | |-bgcolor="#EEEEEE" | ||
| || || Wesley Sneijder (NED) || || | | || || Wesley Sneijder (NED) || || | ||
|} | |} | ||
| − | === Kader [[Sagradische Fußballnationalmannschaft|Sagradien]] === | + | === Mannschaftskader === |
| + | ==== Kader [[Sagradische Fußballnationalmannschaft|Sagradien]] ==== | ||
'''Europameister''' | '''Europameister''' | ||
| + | |||
| + | [[Bild:SAGESP08.jpg|thumb|250px|Aufstellungen im Finale der [[EURO 2008]], SAG-ESP 2:1]] | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
| Zeile 106: | Zeile 108: | ||
| TW | | TW | ||
| 35 | | 35 | ||
| − | | Manchester United | + | | [[Bild:Flagge-ENG.jpg|20px]] Manchester United |
| 33 | | 33 | ||
| 6 | | 6 | ||
| Zeile 114: | Zeile 116: | ||
|-bgcolor=FFECCE | |-bgcolor=FFECCE | ||
| 12 | | 12 | ||
| − | | [[Lionel | + | | [[Lionel Eskerro]] |
| TW | | TW | ||
| 21 | | 21 | ||
| − | | [[ | + | | [[Tulisium Football Club]] |
| − | | | + | | 1 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Zeile 135: | Zeile 137: | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="background:#EEEEEE" colspan="10" | | + | ! style="background:#EEEEEE" colspan="10" | Abwehr |
|-bgcolor=E7FAEC | |-bgcolor=E7FAEC | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 153: | Zeile 155: | ||
| 28 | | 28 | ||
| [[FC Bosa]] | | [[FC Bosa]] | ||
| − | | | + | | 65 |
| 6 | | 6 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Zeile 164: | Zeile 166: | ||
| 35 | | 35 | ||
| [[FC Bosa]] | | [[FC Bosa]] | ||
| − | | | + | | 91 |
| 5 | | 5 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Zeile 171: | Zeile 173: | ||
|-bgcolor=E7FAEC | |-bgcolor=E7FAEC | ||
| 13 | | 13 | ||
| − | | [[Simón Andrade]] | + | | [[Simón Andrade Fernandez|Simón Andrade]] |
| LV | | LV | ||
| 27 | | 27 | ||
| [[Nonthí-Moçón FC]] | | [[Nonthí-Moçón FC]] | ||
| − | | | + | | 28 |
| 2 | | 2 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 185: | Zeile 187: | ||
| IV | | IV | ||
| 33 | | 33 | ||
| − | | AC Milan | + | | [[Bild:Flagge-ITA.jpg|20px]] AC Milan |
| 92 | | 92 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Zeile 207: | Zeile 209: | ||
| RV | | RV | ||
| 30 | | 30 | ||
| − | | [[ | + | | [[Tulisium Football Club]] |
| 63 | | 63 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Zeile 214: | Zeile 216: | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="background:#EEEEEE" colspan="10" | | + | ! style="background:#EEEEEE" colspan="10" | Mittelfeld |
|-bgcolor=DFEDFD | |-bgcolor=DFEDFD | ||
| 4 | | 4 | ||
| Zeile 220: | Zeile 222: | ||
| DM | | DM | ||
| 20 | | 20 | ||
| − | | Arsenal FC | + | | [[Bild:Flagge-ENG.jpg|20px]] Arsenal FC |
| 14 | | 14 | ||
| 5 | | 5 | ||
| Zeile 231: | Zeile 233: | ||
| ZM | | ZM | ||
| 26 | | 26 | ||
| − | | [[ | + | | [[Tulisium Football Club]] |
| 38 | | 38 | ||
| 6 | | 6 | ||
| Zeile 240: | Zeile 242: | ||
| 7 | | 7 | ||
| [[Rafael Ceres]] | | [[Rafael Ceres]] | ||
| − | | | + | | RA |
| 23 | | 23 | ||
| − | | Arsenal FC | + | | [[Bild:Flagge-ENG.jpg|20px]] Arsenal FC |
| 25 | | 25 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Zeile 254: | Zeile 256: | ||
| 33 | | 33 | ||
| [[FC Bosa]] | | [[FC Bosa]] | ||
| − | | | + | | 61 |
| 4 | | 4 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 264: | Zeile 266: | ||
| OM | | OM | ||
| 27 | | 27 | ||
| − | | [[ | + | | [[Tulisium Football Club]] |
| 59 | | 59 | ||
| 6 | | 6 | ||
| Zeile 284: | Zeile 286: | ||
| 18 | | 18 | ||
| [[David Pedrosa]] | | [[David Pedrosa]] | ||
| − | | | + | | RA |
| 23 | | 23 | ||
| [[FC Bosa]] | | [[FC Bosa]] | ||
| Zeile 297: | Zeile 299: | ||
| OM | | OM | ||
| 28 | | 28 | ||
| − | | Liverpool FC | + | | [[Bild:Flagge-ENG.jpg|20px]] Liverpool FC |
| 29 | | 29 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Zeile 304: | Zeile 306: | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="background:#EEEEEE" colspan="10" | | + | ! style="background:#EEEEEE" colspan="10" | Angriff |
|-bgcolor=FFD2D6 | |-bgcolor=FFD2D6 | ||
| 9 | | 9 | ||
| [[Diego Rosário]] | | [[Diego Rosário]] | ||
| − | | | + | | MS |
| 31 | | 31 | ||
| − | | Chelsea FC | + | | [[Bild:Flagge-ENG.jpg|20px]] Chelsea FC |
| 78 | | 78 | ||
| 6 | | 6 | ||
| Zeile 318: | Zeile 320: | ||
|-bgcolor=FFD2D6 | |-bgcolor=FFD2D6 | ||
| 11 | | 11 | ||
| − | | [[Milan | + | | [[Milan Brgović]] |
| LA | | LA | ||
| 18 | | 18 | ||
| Zeile 330: | Zeile 332: | ||
| 17 | | 17 | ||
| [[Chahid Belazal]] | | [[Chahid Belazal]] | ||
| − | | | + | | RA |
| 21 | | 21 | ||
| − | | [[ | + | | [[Tulisium Football Club]] |
| − | | | + | | 14 |
| 5 | | 5 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 341: | Zeile 343: | ||
| 20 | | 20 | ||
| [[Manuel Perón]] | | [[Manuel Perón]] | ||
| − | | | + | | MS |
| 27 | | 27 | ||
| [[SC Mistrech 1895]] | | [[SC Mistrech 1895]] | ||
| Zeile 352: | Zeile 354: | ||
| 23 | | 23 | ||
| [[Fernando Borrard]] | | [[Fernando Borrard]] | ||
| − | | | + | | MS |
| 23 | | 23 | ||
| [[FC Bosa]] | | [[FC Bosa]] | ||
| Zeile 371: | Zeile 373: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| + | '''Erste Elf''' | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
|align="center" style="width:10%"|No. | |align="center" style="width:10%"|No. | ||
| Zeile 384: | Zeile 387: | ||
| GK | | GK | ||
| [[Raúl António Penza]] | | [[Raúl António Penza]] | ||
| − | | Manchester Utd | + | | [[Bild:Flagge-ENG.jpg|20px]] Manchester Utd |
| 6 | | 6 | ||
|| | || | ||
| Zeile 391: | Zeile 394: | ||
| RWB | | RWB | ||
| [[Juliano Valpieta]] | | [[Juliano Valpieta]] | ||
| − | | [[ | + | | [[Tulisium Football Club]] |
| 5 | | 5 | ||
| <small>[[Diego Cesar]] ([[AC Gerón]]) mit 1 Start</small> | | <small>[[Diego Cesar]] ([[AC Gerón]]) mit 1 Start</small> | ||
| Zeile 398: | Zeile 401: | ||
| CB | | CB | ||
| [[Eduardo Costane]] | | [[Eduardo Costane]] | ||
| − | | AC Milan | + | | [[Bild:Flagge-ITA.jpg|20px]] AC Milan |
| 3 | | 3 | ||
| − | | <small>[[Mikel Andrêu]] ([[ | + | | <small>[[Mikel Andrêu]] ([[Tulisium]]) mit 3 Starts</small> |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| 3 | | 3 | ||
| Zeile 419: | Zeile 422: | ||
| DM | | DM | ||
| [[Joaquín Nabarro]] | | [[Joaquín Nabarro]] | ||
| − | | Arsenal FC | + | | [[Bild:Flagge-ENG.jpg|20px]] Arsenal FC |
| 4 | | 4 | ||
| − | | <small>[[Dani]] (Liverpool FC) mit 1 Start</small> | + | | <small>[[Dani]] ([[Bild:Flagge-ENG.jpg|20px]] Liverpool FC) mit 1 Start</small> |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| 5 | | 5 | ||
| CM | | CM | ||
| [[Rafael Velozo]] | | [[Rafael Velozo]] | ||
| − | | [[ | + | | [[Tulisium Football Club]] |
| 5 | | 5 | ||
| <small>[[Alêsi Javier]] ([[FC Bosa]]) mit 3 Starts</small> | | <small>[[Alêsi Javier]] ([[FC Bosa]]) mit 3 Starts</small> | ||
| Zeile 435: | Zeile 438: | ||
| [[FC Bosa]] | | [[FC Bosa]] | ||
| 5 | | 5 | ||
| − | | <small>[[Rafael Ceres]] (FC | + | | <small>[[Rafael Ceres]] ([[Bild:Flagge-ENG.jpg|20px]] Arsenal FC) mit 1 Start</small> |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| 10 | | 10 | ||
| AM | | AM | ||
| [[José María Del Piey]] | | [[José María Del Piey]] | ||
| − | | [[ | + | | [[Tulisium Football Club]] |
| 6 | | 6 | ||
|| | || | ||
| Zeile 447: | Zeile 450: | ||
| LW | | LW | ||
| [[Chahid Belazal]] | | [[Chahid Belazal]] | ||
| − | | [[ | + | | [[Tulisium Football Club]] |
| 3 | | 3 | ||
| <small>[[Fernando Borrard]] ([[FC Bosa]]) mit 2 Starts</small> | | <small>[[Fernando Borrard]] ([[FC Bosa]]) mit 2 Starts</small> | ||
| Zeile 454: | Zeile 457: | ||
| ST | | ST | ||
| [[Diego Rosário]] | | [[Diego Rosário]] | ||
| − | | Chelsea FC | + | | [[Bild:Flagge-ENG.jpg|20px]] Chelsea FC |
| 6 | | 6 | ||
|| | || | ||
| Zeile 460: | Zeile 463: | ||
|} | |} | ||
| + | ==== Kader [[Mikolinische Fußballnationalmannschaft|Mikolinien]] ==== | ||
| + | '''Halbfinale''' | ||
| + | |||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | |style="width:5%"|Nr. | ||
| + | |align="center" style="width:25%"|Name | ||
| + | |align="center" style="width:6%"|Position | ||
| + | |align="center" style="width:6%"|Alter | ||
| + | |align="center" style="width:25%"|Verein | ||
| + | |align="center" style="width:6%"|A-Lsp.* | ||
| + | |align="center" style="width:6%"|Spiele | ||
| + | |align="center" style="width:6%"|eingew. | ||
| + | |align="center" style="width:6%"|ausgew. | ||
| + | |align="center" style="width:6%"|Tore | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#EEEEEE" align="center" colspan="10" | Tor | ||
| + | |-bgcolor=FFECCE | ||
| + | | 1 | ||
| + | | [[Federic Casagrand]] | ||
| + | | TW | ||
| + | | 34 | ||
| + | | [[Álbero FC]] | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |-bgcolor=FFECCE | ||
| + | | 12 | ||
| + | | [[Dinise Licart]] | ||
| + | | TW | ||
| + | | 31 | ||
| + | | [[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] [[Laquines CSC]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |-bgcolor=FFECCE | ||
| + | | 22 | ||
| + | | [[Ludovic Vegas]] | ||
| + | | TW | ||
| + | | 29 | ||
| + | | [[Bild:Flagge-FRA.jpg|20px]] AS Saint-Étienne | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#EEEEEE" align="center" colspan="10" | Abwehr | ||
| + | |-bgcolor=E7FAEC | ||
| + | | 2 | ||
| + | | [[Cristian Ferrer]] | ||
| + | | RV | ||
| + | | 27 | ||
| + | | [[Bild:Flagge-ENG.jpg|20px]] Everton FC | ||
| + | | 58 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=E7FAEC | ||
| + | | 3 | ||
| + | | [[Joann Bernart]] | ||
| + | | IV | ||
| + | | 32 | ||
| + | | [[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] [[FC Semesta]] | ||
| + | | 78 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=E7FAEC | ||
| + | | 5 | ||
| + | | [[Simon Ferrenguer]] (C) | ||
| + | | IV | ||
| + | | 31 | ||
| + | | [[Servettense SC]] | ||
| + | | 77 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=E7FAEC | ||
| + | | 13 | ||
| + | | [[Martin Le Cel]] | ||
| + | | LV | ||
| + | | 23 | ||
| + | | [[Bild:Flagge-ENG.jpg|20px]] Chelsea FC | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=E7FAEC | ||
| + | | 15 | ||
| + | | [[Charl Lemant]] | ||
| + | | IV | ||
| + | | 21 | ||
| + | | [[Union Elaque FC]] | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=E7FAEC | ||
| + | | 16 | ||
| + | | [[Daniel Rosenthal]] | ||
| + | | IV | ||
| + | | 35 | ||
| + | | [[Álbero FC]] | ||
| + | | 49 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=E7FAEC | ||
| + | | 17 | ||
| + | | [[Fernand Demont]] | ||
| + | | IV | ||
| + | | 25 | ||
| + | | [[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] [[Tulisium Football Club]] | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=E7FAEC | ||
| + | | 21 | ||
| + | | [[Julen Beracel]] | ||
| + | | RV | ||
| + | | 27 | ||
| + | | [[RAC Servette]] | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#EEEEEE" align="center" colspan="10" | Mittelfeld | ||
| + | |-bgcolor=DFEDFD | ||
| + | | 4 | ||
| + | | [[Federic Gerard]] | ||
| + | | DM | ||
| + | | 32 | ||
| + | | [[Bild:Flagge-ITA.jpg|20px]] AS Roma | ||
| + | | 77 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=DFEDFD | ||
| + | | 6 | ||
| + | | [[David Helguer]] | ||
| + | | ZM | ||
| + | | 33 | ||
| + | | [[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] [[Tulisium Football Club]] | ||
| + | | 83 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=DFEDFD | ||
| + | | 7 | ||
| + | | [[Mikaël Neves]] | ||
| + | | RM | ||
| + | | 26 | ||
| + | | [[Servettense SC]] | ||
| + | | 44 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=DFEDFD | ||
| + | | 8 | ||
| + | | [[Albert Jouel]] | ||
| + | | OM | ||
| + | | 31 | ||
| + | | [[Servettense SC]] | ||
| + | | 61 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=DFEDFD | ||
| + | | 18 | ||
| + | | [[Francis Escüet]] | ||
| + | | OM | ||
| + | | 23 | ||
| + | | [[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] [[Tulisium Football Club]] | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=DFEDFD | ||
| + | | 19 | ||
| + | | [[Filip Lusard]] | ||
| + | | LA | ||
| + | | 22 | ||
| + | | [[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] [[Nonthí-Moçón FC]] | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=DFEDFD | ||
| + | | 23 | ||
| + | | [[Joann Desqeral]] | ||
| + | | RM | ||
| + | | 21 | ||
| + | | [[AS Macedi]] | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#EEEEEE" align="center" colspan="10" | Angriff | ||
| + | |-bgcolor=FFD2D6 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | [[Joann Bonaventura]] | ||
| + | | MS | ||
| + | | 31 | ||
| + | | [[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] [[Ligre North Sportivo]] | ||
| + | | 39 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFD2D6 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | [[Oliver Fernandes]] | ||
| + | | MS | ||
| + | | 34 | ||
| + | | [[RAC Servette]] | ||
| + | | 47 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFD2D6 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | [[Joann Anüel]] | ||
| + | | HS | ||
| + | | 24 | ||
| + | | [[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] [[FC Bosa]] | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFD2D6 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | [[Fernand Arranza]] | ||
| + | | MS | ||
| + | | 29 | ||
| + | | [[Álbero FC]] | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFD2D6 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | [[Filip Descamp]] | ||
| + | | MS | ||
| + | | 23 | ||
| + | | [[AS Macedi]] | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2 | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#EEEEEE" colspan="10"| Trainer: [[Francis Joann Decou]] (57) | ||
| + | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | |} | ||
| + | * A-Länderspiele vor dem Turnier | ||
| − | [[Kategorie: Große Fußballturniere]] | + | [[Kategorie: Große Fußballturniere|EM 2008]] |
| − | [[Kategorie: FSF]] | + | [[Kategorie: FSF|EM 2008]] |
| + | [[Kategorie: FMF|EM 2008]] | ||
Aktuelle Version vom 17. Mai 2024, 10:49 Uhr
| UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2008 UEFA EURO 2008 | ||
| Anzahl Nationen | 16 (von 56 Bewerbern) | |
| Europameister | Sagradien (2. Titel) | |
| Austragungsort | Sagradien | |
| Eröffnungsspiel | 7. Juni 2008 (Tulis) | |
| Endspiel | 29. Juni 2008 (Semest) | |
| Spiele | 31 | |
| Torschützenkönig | David Villa (ESP) (4) | |
| Bester Spieler | José María Del Piey (SAG) | |
Die Endrunde der 13. Fußball-Europameisterschaft (offiziell UEFA EURO 2008) wurde vom 7. bis 29. Juni 2008 in Sagradien ausgetragen. Am Turnier nahmen 16 Nationalmannschaften teil, die zunächst in Gruppen und danach im K.-o.-System gegeneinander antraten. Die Nationalmannschaft des Gastgebers gewann das Turnier nach einem 2:1-Sieg über Spanien im Finale von Semest und wurde damit zum zweiten Mal nach 1976 Fußball-Europameister. Mit José María Del Piey stellte Sagradien zudem den besten Spieler des Turniers. Torschützenkönig wurde der Spanier David Villa, der während des Turniers vier Tore erzielte.
Die 2008 erstmals in Sagradien ausgetragene Europameisterschaft, die unter dem Motto „Erlebe Emotionen“ stand, fand in acht verschiedenen Städten statt. Als Sieger der Europameisterschaft 2008 nahm Sagradien am FIFA-Konföderationen-Pokal 2009 in Südafrika teil.
Inhaltsverzeichnis
Spielorte und Stadien[bearbeiten]
| Stadt | Stadion | Kapazität | Ansässige Vereine | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Semest | Estâdiu Olímpico | 82.000 | FC Semesta, CA Semestín | 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, Finale |
| Tulis | Estâdiu Tulisium ("l'Esplanat") | 60.000 | Tulisium Football | 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, Halbfinale |
