U-21-Fußball-Europameisterschaft 1996: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| (9 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Kader [[Sagradische Fußballnationalmannschaft|Sagradien]] === | === Kader [[Sagradische Fußballnationalmannschaft|Sagradien]] === | ||
| − | + | Europameister | |
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|align="center" style="width:50%"|Verein | |align="center" style="width:50%"|Verein | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="background:# | + | ! style="background:#EEEEEE" colspan="5" | Tor |
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFECCE |
| 1 | | 1 | ||
| [[Claudio Sirascón]] | | [[Claudio Sirascón]] | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| 1973 | | 1973 | ||
| [[FC Semesta]] | | [[FC Semesta]] | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFECCE |
| 12 | | 12 | ||
| [[Raúl António Penza]] | | [[Raúl António Penza]] | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| [[FC l'Artir]] | | [[FC l'Artir]] | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="background:# | + | ! style="background:#EEEEEE" colspan="5" | '''Abwehr''' |
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=E7FAEC |
| 2 | | 2 | ||
| [[Matêu Calgrán]] | | [[Matêu Calgrán]] | ||
| − | | | + | | IV |
| 1973 | | 1973 | ||
| [[CSC Laquines]] | | [[CSC Laquines]] | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=E7FAEC |
| 3 | | 3 | ||
| [[David Rinchestro]] (C) | | [[David Rinchestro]] (C) | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| 1973 | | 1973 | ||
| [[Ligre North Sportivo]] | | [[Ligre North Sportivo]] | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=E7FAEC |
| 4 | | 4 | ||
| [[Marco Tela]] | | [[Marco Tela]] | ||
| RV | | RV | ||
| 1975 | | 1975 | ||
| − | | [[ | + | | [[Tulisium Football Club]] |
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=E7FAEC |
| 5 | | 5 | ||
| [[David Escasto]] | | [[David Escasto]] | ||
| IV | | IV | ||
| 1975 | | 1975 | ||
| − | | [[ | + | | [[FC Bosa]] |
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=E7FAEC |
| 14 | | 14 | ||
| [[Eduardo Costane]] | | [[Eduardo Costane]] | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| 1975 | | 1975 | ||
| [[SC Mistrech 1895]] | | [[SC Mistrech 1895]] | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=E7FAEC |
| 16 | | 16 | ||
| [[Manuel Erro]] | | [[Manuel Erro]] | ||
| LV | | LV | ||
| 1975 | | 1975 | ||
| − | | [[ | + | | [[Tulisium Football Club]] |
|- | |- | ||
| − | ! style="background:# | + | ! style="background:#EEEEEE" colspan="5" | '''Mittelfeld''' |
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=DFEDFD |
| 6 | | 6 | ||
| [[Juliano Copoán]] | | [[Juliano Copoán]] | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| 1974 | | 1974 | ||
| [[FC Bosa]] | | [[FC Bosa]] | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=DFEDFD |
| 7 | | 7 | ||
| [[Claudio Piro]] | | [[Claudio Piro]] | ||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
| 1974 | | 1974 | ||
| [[SC Mistrech 1895]] | | [[SC Mistrech 1895]] | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=DFEDFD |
| 8 | | 8 | ||
| [[David Conçagro]] | | [[David Conçagro]] | ||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
| 1973 | | 1973 | ||
| [[Mesarque SC]] | | [[Mesarque SC]] | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=DFEDFD |
| 15 | | 15 | ||
| [[Sebastian Notero]] | | [[Sebastian Notero]] | ||
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
| 1973 | | 1973 | ||
| Arsenal FC (ENG) | | Arsenal FC (ENG) | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=DFEDFD |
| 17 | | 17 | ||
| [[Daniel Sélio]] | | [[Daniel Sélio]] | ||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
| 1974 | | 1974 | ||
| [[FC Bosa]] | | [[FC Bosa]] | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=DFEDFD |
| 18 | | 18 | ||
| [[Luca Sarabanda]] | | [[Luca Sarabanda]] | ||
| Zeile 99: | Zeile 99: | ||
| Real Valladolid (ESP) | | Real Valladolid (ESP) | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="background:# | + | ! style="background:#EEEEEE" colspan="5" | '''Angriff''' |
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFD2D6 |
| 9 | | 9 | ||
| − | | [[ | + | | [[Miquel Pin]] |
| MS | | MS | ||
| 1975 | | 1975 | ||
| − | | [[ | + | | [[Tulisium Football Club]] |
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFD2D6 |
| 10 | | 10 | ||
| [[Diego Rosário]] | | [[Diego Rosário]] | ||
| MS | | MS | ||
| 1977 | | 1977 | ||
| − | | [[ | + | | [[Tulisium Football Club]] |
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFD2D6 |
| 11 | | 11 | ||
| [[David Aleandro]] | | [[David Aleandro]] | ||
| Zeile 118: | Zeile 118: | ||
| 1973 | | 1973 | ||
| [[Atlético de l'Artir]] | | [[Atlético de l'Artir]] | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFD2D6 |
| 13 | | 13 | ||
| [[Eduardo Sabrada]] | | [[Eduardo Sabrada]] | ||
| MS | | MS | ||
| 1973 | | 1973 | ||
| − | | [[ | + | | [[CA Semestín]] |
|- | |- | ||
|| | || | ||
| Zeile 131: | Zeile 131: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| − | | style="background:#EEEEEE" colspan="5"| Trainer: | + | | style="background:#EEEEEE" colspan="5"| Trainer: [[Selle Ebrulla]] |
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie: Jugend-Turniere]] | [[Kategorie: Jugend-Turniere]] | ||
| + | [[Kategorie: FSF]] | ||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2018, 15:03 Uhr
Kader Sagradien[bearbeiten]
Europameister
| Nr. | Name | Position | Geburtsjahr | Verein |
| Tor | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio Sirascón | TW | 1973 | FC Semesta |
| 12 | Raúl António Penza | TW | 1973 | FC l'Artir |
| Abwehr | ||||
| 2 | Matêu Calgrán | IV | 1973 | CSC Laquines |
| 3 | David Rinchestro (C) | LV | 1973 | Ligre North Sportivo |
| 4 | Marco Tela | RV | 1975 | Tulisium Football Club |
| 5 | David Escasto | IV | 1975 | FC Bosa |
| 14 | Eduardo Costane | IV | 1975 | SC Mistrech 1895 |
| 16 | Manuel Erro | LV | 1975 | Tulisium Football Club |
| Mittelfeld | ||||
| 6 | Juliano Copoán | DM | 1974 | FC Bosa |
| 7 | Claudio Piro | ZM | 1974 | SC Mistrech 1895 |
| 8 | David Conçagro | LM | 1973 | Mesarque SC |
| 15 | Sebastian Notero | OM | 1973 | Arsenal FC (ENG) |
| 17 | Daniel Sélio | OM | 1974 | FC Bosa |
| 18 | Luca Sarabanda | RM | 1974 | Real Valladolid (ESP) |
| Angriff | ||||
| 9 | Miquel Pin | MS | 1975 | Tulisium Football Club |
| 10 | Diego Rosário | MS | 1977 | Tulisium Football Club |
| 11 | David Aleandro | OA | 1973 | Atlético de l'Artir |
| 13 | Eduardo Sabrada | MS | 1973 | CA Semestín |
| Trainer: Selle Ebrulla | ||||