Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 2006: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|| | || | ||
|'''Partei''' | |'''Partei''' | ||
| + | |'''Spitzenkandidat''' | ||
! Kurzbezeichnung | ! Kurzbezeichnung | ||
! Stimmanteil | ! Stimmanteil | ||
| Zeile 12: | Zeile 13: | ||
! style="background-color: #EEEEEE" | | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| [[Partido Popular de Convergência]] (Konservative) | | [[Partido Popular de Convergência]] (Konservative) | ||
| + | | [[Miguel Ánibal Luisanto]] | ||
| '''PPC''' | | '''PPC''' | ||
| 36,0 % | | 36,0 % | ||
| Zeile 19: | Zeile 21: | ||
! style="background-color: #EEEEEE" | | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | | [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | ||
| + | | [[Luca Orrieva]] | ||
| '''UDS''' | | '''UDS''' | ||
| 4,8 % | | 4,8 % | ||
| Zeile 26: | Zeile 29: | ||
! style="background-color: #EEEEEE" | | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| [[Cientro Cívico Democrático]] (Christdemokraten) | | [[Cientro Cívico Democrático]] (Christdemokraten) | ||
| + | | [[Francisco Valderrano]] | ||
| '''CCD''' | | '''CCD''' | ||
| 3,5 % | | 3,5 % | ||
| Zeile 33: | Zeile 37: | ||
! style="background-color: #EEEEEE" | | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| [[Partido Social Popular]] (Rechtspopulisten) | | [[Partido Social Popular]] (Rechtspopulisten) | ||
| + | | [[Joán De la Pênia]] | ||
| '''PSP''' | | '''PSP''' | ||
| 8,9 % | | 8,9 % | ||
| Zeile 40: | Zeile 45: | ||
|| | || | ||
| '''Mitte-Rechts''' ([[Majoritá Cientroderestra]]) | | '''Mitte-Rechts''' ([[Majoritá Cientroderestra]]) | ||
| + | || | ||
|| | || | ||
| '''53,2 %''' | | '''53,2 %''' | ||
| Zeile 49: | Zeile 55: | ||
! style="background-color: #EEEEEE" | | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| [[Aliança Socialista d'Unitá Lavorista]] (Sozialdemokraten) | | [[Aliança Socialista d'Unitá Lavorista]] (Sozialdemokraten) | ||
| + | | [[Santiago Diaz de Velozo]] | ||
| '''ASUL''' | | '''ASUL''' | ||
| 32,5 % | | 32,5 % | ||
| Zeile 56: | Zeile 63: | ||
! style="background-color: #EEEEEE" | | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| [[Ils Verdes - Alternativa Ecologista]] (Grüne) | | [[Ils Verdes - Alternativa Ecologista]] (Grüne) | ||
| + | | [[Javier Carles Etxeberría]] | ||
| '''VERDES''' | | '''VERDES''' | ||
| 7,2 % | | 7,2 % | ||
| Zeile 63: | Zeile 71: | ||
! style="background-color: #EEEEEE" | | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| [[Lista de la Sinistra]]-[[PCS]]/[[DSS]] (Kommunisten und Linkssozialisten) | | [[Lista de la Sinistra]]-[[PCS]]/[[DSS]] (Kommunisten und Linkssozialisten) | ||
| + | | [[António Fiali]] | ||
| '''PCS/DSS''' | | '''PCS/DSS''' | ||
| 5,2 % | | 5,2 % | ||
| Zeile 70: | Zeile 79: | ||
|| | || | ||
| '''Mitte-Links''' | | '''Mitte-Links''' | ||
| + | || | ||
|| | || | ||
| '''44,9 %''' | | '''44,9 %''' | ||
| Zeile 79: | Zeile 89: | ||
! style="background-color: #EEEEEE" | | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| [[Partido Nacional la Flama]] (Rechtsextreme) | | [[Partido Nacional la Flama]] (Rechtsextreme) | ||
| + | || | ||
| '''PN/FLAMA''' | | '''PN/FLAMA''' | ||
| 0,7 % | | 0,7 % | ||
| Zeile 86: | Zeile 97: | ||
|| | || | ||
| Sonstige | | Sonstige | ||
| + | || | ||
|| | || | ||
| 1,1 % | | 1,1 % | ||
| Zeile 93: | Zeile 105: | ||
|| | || | ||
| '''Total''' | | '''Total''' | ||
| + | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
Version vom 13:27, 24. Mai 2012
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer am 10. September 2006 | ||||||
| Partido Popular de Convergência (Konservative) | Miguel Ánibal Luisanto | PPC | 36,0 % | 151 | ||
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | Luca Orrieva | UDS | 4,8 % | 20 | ||
| Cientro Cívico Democrático (Christdemokraten) | Francisco Valderrano | CCD | 3,5 % | 15 | ||
| Partido Social Popular (Rechtspopulisten) | Joán De la Pênia | PSP | 8,9 % | 37 | ||
| Mitte-Rechts (Majoritá Cientroderestra) | 53,2 % | 223 | ||||
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | Santiago Diaz de Velozo | ASUL | 32,5 % | 136 | ||
| Ils Verdes - Alternativa Ecologista (Grüne) | Javier Carles Etxeberría | VERDES | 7,2 % | 30 | ||
| Lista de la Sinistra-PCS/DSS (Kommunisten und Linkssozialisten) | António Fiali | PCS/DSS | 5,2 % | 22 | ||
| Mitte-Links | 44,9 % | 188 | ||||
| Partido Nacional la Flama (Rechtsextreme) | PN/FLAMA | 0,7 % | 0 | |||
| Sonstige | 1,1 % | 0 | ||||
| Total | 411 | |||||