Premera Liga 2025/2026: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „225px|thumb|Meistermannschaft des [[FC Bosa]] === Team der Saison 2024/2025 === {| class="prettytable" |align="center" st…“) |
|||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:FCBosa-Erste-Elf-25-26.png|225px|thumb|Meistermannschaft des [[FC Bosa]]]] | [[Bild:FCBosa-Erste-Elf-25-26.png|225px|thumb|Meistermannschaft des [[FC Bosa]]]] | ||
| − | === Team der Saison | + | === Abschlusstabelle 2025/2026 === |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |style="border-right:medium solid" align="center" style="width:8%"|Pl. | ||
| + | |align="center" style="width:32%"|Verein | ||
| + | |align="center" style="width:5%"|Sp. | ||
| + | |align="center" style="width:5%"|S | ||
| + | |align="center" style="width:5%"|U | ||
| + | |align="center" style="width:5%"|N | ||
| + | |align="center" style="width:10%"|Tore | ||
| + | |align="center" style="width:5%"|Diff. | ||
| + | |align="center" style="width:7%"|Pkt. | ||
| + | | style="width:18%"|Qual. | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#EEEEFF" align="center" colspan="10" | [[LFP]] [[Premera Liga]] 2025/2026 | ||
| + | |-bgcolor=#ccffcc | ||
| + | |align="center"|1. | ||
| + | | [[FC Bosa]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 82 | ||
| + | | <small>CL 2026/27</small> | ||
| + | |-bgcolor=#ccccff | ||
| + | |align="center"|2. | ||
| + | | [[CA Semestín]] (M) | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 79 | ||
| + | | <small>CL 2026/27</small> | ||
| + | |-bgcolor=#ccccff | ||
| + | |align="center"|3. | ||
| + | | [[Tulisium Football Club]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 68 | ||
| + | | <small>CL 2024/25</small> | ||
| + | |-bgcolor=#ccccff | ||
| + | |align="center"|4. | ||
| + | | [[FC Duerez]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 68 | ||
| + | | <small>CL 2024/25</small> | ||
| + | |-bgcolor=#ffcbcb | ||
| + | |align="center"|5. | ||
| + | | [[FC Semesta]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 65 | ||
| + | | <small>EL 2024/25</small> | ||
| + | |-bgcolor=#ffcbcb | ||
| + | |align="center"|6. | ||
| + | | [[Vierna Football Club]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 62 | ||
| + | | <small>EL 2024/25</small> | ||
| + | |-bgcolor=#ffdac2 | ||
| + | |align="center"|7. | ||
| + | | [[Ligre North Sportivo]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 57 | ||
| + | | <small>UECL 2024/25</small> | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|8. | ||
| + | | [[Lesnário FC]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 54 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|9. | ||
| + | | [[Unión Desportiva]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 52 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|10. | ||
| + | | [[FC Viça]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 50 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|11. | ||
| + | | [[Ostinense CF]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 50 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|12. | ||
| + | | [[Mesarque SC]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 45 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|13. | ||
| + | | [[Diegue Cuentezal FC]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 42 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|14. | ||
| + | | [[Cuentra Fútbol]] (N) | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 42 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|15. | ||
| + | | [[FC l'Artir]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 38 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|16. | ||
| + | | [[Sportivo Vesaey]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 37 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|17. | ||
| + | | [[Malescano CF 1927]] (N) | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 35 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#ffcccc | ||
| + | |align="center"|18. | ||
| + | | [[FC Resales]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 34 | ||
| + | | <small>2a Liga 2026/27</small> | ||
| + | |-bgcolor=#ffcccc | ||
| + | |align="center"|19. | ||
| + | | [[Nonthí-Moçón FC]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 24 | ||
| + | | <small>2a Liga 2026/27</small> | ||
| + | |-bgcolor=#ffcccc | ||
| + | |align="center"|20. | ||
| + | | [[FC Nocolônies]] (N) | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| 22 | ||
| + | | <small>2a Liga 2026/27</small> | ||
| + | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Team der Saison 2025/2026 === | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
| Zeile 62: | Zeile 299: | ||
| FW | | FW | ||
| align="center"|[[Bild:Flagge-MIC.jpg|20px]] | | align="center"|[[Bild:Flagge-MIC.jpg|20px]] | ||
| − | | [[ | + | | [[Naïs Ghouezri]] |
| [[Tulisium FC]] | | [[Tulisium FC]] | ||
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
Aktuelle Version vom 24. Mai 2026, 22:24 Uhr
Meistermannschaft des FC Bosa
Abschlusstabelle 2025/2026[bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Qual. |
| LFP Premera Liga 2025/2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bosa | 38 | 82 | CL 2026/27 | |||||
| 2. | CA Semestín (M) | 38 | 79 | CL 2026/27 | |||||
| 3. | Tulisium Football Club | 38 | 68 | CL 2024/25 | |||||
| 4. | FC Duerez | 38 | 68 | CL 2024/25 | |||||
| 5. | FC Semesta | 38 | 65 | EL 2024/25 | |||||
| 6. | Vierna Football Club | 38 | 62 | EL 2024/25 | |||||
| 7. | Ligre North Sportivo | 38 | 57 | UECL 2024/25 | |||||
| 8. | Lesnário FC | 38 | 54 | ||||||
| 9. | Unión Desportiva | 38 | 52 | ||||||
| 10. | FC Viça | 38 | 50 | ||||||
| 11. | Ostinense CF | 38 | 50 | ||||||
| 12. | Mesarque SC | 38 | 45 | ||||||
| 13. | Diegue Cuentezal FC | 38 | 42 | ||||||
| 14. | Cuentra Fútbol (N) | 38 | 42 | ||||||
| 15. | FC l'Artir | 38 | 38 | ||||||
| 16. | Sportivo Vesaey | 38 | 37 | ||||||
| 17. | Malescano CF 1927 (N) | 38 | 35 | ||||||
| 18. | FC Resales | 38 | 34 | 2a Liga 2026/27 | |||||
| 19. | Nonthí-Moçón FC | 38 | 24 | 2a Liga 2026/27 | |||||
| 20. | FC Nocolônies (N) | 38 | 22 | 2a Liga 2026/27 | |||||
Team der Saison 2025/2026[bearbeiten]
| Pos. | Nat. | Name | Verein |
| GK | Ismaël Belhán | CA Semestín | |
| DF | Évandrice Kapho | Tulisium FC | |
| DF | Abdel Amasséko | FC Bosa | |
| DF | Paul Lukenda | FC Bosa | |
| DF | Issam Aït Ellaoui | FC Bosa | |
| MF | Franjo Kalajić | CA Semestín | |
| MF | Jehan Adoulou | FC Bosa | |
| MF | Alejandro Loyola | Vierna Football Club | |
| FW | Álex Paredes | Tulisium FC | |
| FW | Nicolás Sabadera | CA Semestín | |
| FW | Naïs Ghouezri | Tulisium FC |