Sorano Athletic: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="float:right; font-size: 85%; margin-left: 10px;" |-bgcolor=EEEEEE | colspan=3 style="width: 10em" align="center"| <span style="font…“) |
|||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
==== Erfolge ==== | ==== Erfolge ==== | ||
| − | |||
* Aufstieg in die [[Premera Liga]] 1962, 1984 | * Aufstieg in die [[Premera Liga]] 1962, 1984 | ||
* Aufstieg in die [[Segôna Liga]] 2003, 2008, 2014, 2021 | * Aufstieg in die [[Segôna Liga]] 2003, 2008, 2014, 2021 | ||
Version vom 21:18, 25. Sep 2025
| Sorano Athletic | ||
| Voller Name | Sorano Athletic Club | |
| Ort | Sorá del Pesce | |
| Spitzname | ||
| Gegründet | ||
| Vereinsfarben | rot-blau | |
| Stadion | Estâdiu Piero Miniambres | |
| Kapazität | 9.500 | |
| Präsident | ||
| Cheftrainer | ||
| Spielklasse | Terxera Liga | |
Der Sorano Athletic Club ist ein Fußballverein aus der sagradischen Stadt Sorá del Pesce.
Erfolge
- Aufstieg in die Premera Liga 1962, 1984
- Aufstieg in die Segôna Liga 2003, 2008, 2014, 2021