Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1999: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| (21 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Kader [[Sagradische Fußballnationalmannschaft|Sagradien]] === | === Kader [[Sagradische Fußballnationalmannschaft|Sagradien]] === | ||
| + | Weltmeister | ||
| + | |||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
| − | | Nr. | + | |align="center" style="width:5%"|Nr. |
| − | |align="center" style="width: | + | |align="center" style="width:25%"|Name |
| − | |align="center" style="width: | + | |align="center" style="width:10%"|Position |
| − | |align="center" style="width: | + | |align="center" style="width:10%"|Geburtsjahr |
| − | |align="center" style="width: | + | |align="center" style="width:50%"|Verein |
|- | |- | ||
| − | ! style="background:# | + | ! style="background:#EEEEEE" colspan="5" | Tor |
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFECCE |
| 1 | | 1 | ||
| [[Carles Sagres]] | | [[Carles Sagres]] | ||
| TW | | TW | ||
| 1980 | | 1980 | ||
| − | | [[ | + | | [[Tulisium Football Club]] |
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFECCE |
| 12 | | 12 | ||
| [[Luis Filipe Nálaz]] | | [[Luis Filipe Nálaz]] | ||
| Zeile 21: | Zeile 23: | ||
| [[AC Gerón]] | | [[AC Gerón]] | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="background:# | + | ! style="background:#EEEEEE" colspan="5" | '''Abwehr''' |
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=E7FAEC |
| 2 | | 2 | ||
| [[Daniel Vespo]] | | [[Daniel Vespo]] | ||
| LV | | LV | ||
| 1979 | | 1979 | ||
| − | | [[ | + | | [[Tulisium Football Club]] |
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=E7FAEC |
| 3 | | 3 | ||
| [[Marcelo]] | | [[Marcelo]] | ||
| Zeile 34: | Zeile 36: | ||
| 1979 | | 1979 | ||
| [[SC Mistrech 1895]] | | [[SC Mistrech 1895]] | ||
| − | + | |-bgcolor=E7FAEC | |
| − | |-bgcolor= | ||
| 4 | | 4 | ||
| [[Alés]] | | [[Alés]] | ||
| Zeile 41: | Zeile 42: | ||
| 1979 | | 1979 | ||
| [[FC Diegue Cuentezal]] | | [[FC Diegue Cuentezal]] | ||
| − | + | |-bgcolor=E7FAEC | |
| − | |-bgcolor= | ||
| 5 | | 5 | ||
| [[Sergio Concergaçâu]] | | [[Sergio Concergaçâu]] | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| 1979 | | 1979 | ||
| [[Nalcazal FC]] | | [[Nalcazal FC]] | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=E7FAEC |
| 13 | | 13 | ||
| [[Alberto Ferrera]] | | [[Alberto Ferrera]] | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| 1980 | | 1980 | ||
| [[AC Gerón]] | | [[AC Gerón]] | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=E7FAEC |
| 15 | | 15 | ||
| [[Nestor Saccín]] | | [[Nestor Saccín]] | ||
| IV | | IV | ||
| 1980 | | 1980 | ||
| − | | [[ | + | | [[Tulisium Football Club]] |
|- | |- | ||
| − | ! style="background:# | + | ! style="background:#EEEEEE" colspan="5" | '''Mittelfeld''' |
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=DFEDFD |
| 6 | | 6 | ||
| − | | [[ | + | | [[Gaël Illorecta]] |
| AR | | AR | ||
| 1979 | | 1979 | ||
| − | | [[ | + | | [[Tulisium Football Club]] |
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=DFEDFD |
| 7 | | 7 | ||
| − | | [[ | + | | [[Víctor Alés]] |
| OM | | OM | ||
| 1980 | | 1980 | ||
| [[Mesarque SC]] | | [[Mesarque SC]] | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=DFEDFD |
| 8 | | 8 | ||
| [[António Vasque]] | | [[António Vasque]] | ||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
| 1979 | | 1979 | ||
| [[AC Gerón]] | | [[AC Gerón]] | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=DFEDFD |
| 10 | | 10 | ||
| [[José María Del Piey]] | | [[José María Del Piey]] | ||
| OM | | OM | ||
| 1981 | | 1981 | ||
| − | | [[ | + | | [[Tulisium Football Club]] |
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=DFEDFD |
| 16 | | 16 | ||
| [[Francisco Riquelme]] | | [[Francisco Riquelme]] | ||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
| [[Ostinense CF]] | | [[Ostinense CF]] | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="background:# | + | ! style="background:#EEEEEE" colspan="5" | '''Angriff''' |
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFD2D6 |
| 9 | | 9 | ||
| [[Valentino]] | | [[Valentino]] | ||
| − | | | + | | MS |
| 1980 | | 1980 | ||
| [[Mesarque SC]] | | [[Mesarque SC]] | ||
| − | + | |-bgcolor=FFD2D6 | |
| − | |-bgcolor= | ||
| 11 | | 11 | ||
| [[Luca Nástovich]] | | [[Luca Nástovich]] | ||
| Zeile 107: | Zeile 106: | ||
| 1980 | | 1980 | ||
| [[AC Gerón]] | | [[AC Gerón]] | ||
| − | + | |-bgcolor=FFD2D6 | |
| − | |-bgcolor= | ||
| 14 | | 14 | ||
| [[José López]] | | [[José López]] | ||
| Zeile 114: | Zeile 112: | ||
| 1979 | | 1979 | ||
| [[Atlético Semestín]] | | [[Atlético Semestín]] | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFD2D6 |
| 17 | | 17 | ||
| [[Dani]] | | [[Dani]] | ||
| − | | | + | | HS |
| 1980 | | 1980 | ||
| [[FC Diegue Cuentezal]] | | [[FC Diegue Cuentezal]] | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFD2D6 |
| 18 | | 18 | ||
| [[Sergio Irazmendi]] | | [[Sergio Irazmendi]] | ||
| Zeile 133: | Zeile 131: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| − | | style="background:#EEEEEE" colspan=" | + | | style="background:#EEEEEE" colspan="5"| Trainer: [[Joán Barxet Laporta]] |
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
|} | |} | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Jugend-Turniere]] |
| + | [[Kategorie: FSF]] | ||
Aktuelle Version vom 22. August 2024, 23:32 Uhr
Kader Sagradien[bearbeiten]
Weltmeister
| Nr. | Name | Position | Geburtsjahr | Verein |
| Tor | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carles Sagres | TW | 1980 | Tulisium Football Club |
| 12 | Luis Filipe Nálaz | TW | 1979 | AC Gerón |
| Abwehr | ||||
| 2 | Daniel Vespo | LV | 1979 | Tulisium Football Club |
| 3 | Marcelo | AV | 1979 | SC Mistrech 1895 |
| 4 | Alés | RV | 1979 | FC Diegue Cuentezal |
| 5 | Sergio Concergaçâu | IV | 1979 | Nalcazal FC |
| 13 | Alberto Ferrera | IV | 1980 | AC Gerón |
| 15 | Nestor Saccín | IV | 1980 | Tulisium Football Club |
| Mittelfeld | ||||
| 6 | Gaël Illorecta | AR | 1979 | Tulisium Football Club |
| 7 | Víctor Alés | OM | 1980 | Mesarque SC |
| 8 | António Vasque | DM | 1979 | AC Gerón |
| 10 | José María Del Piey | OM | 1981 | Tulisium Football Club |
| 16 | Francisco Riquelme | LDM | 1979 | Ostinense CF |
| Angriff | ||||
| 9 | Valentino | MS | 1980 | Mesarque SC |
| 11 | Luca Nástovich | RA | 1980 | AC Gerón |
| 14 | José López | RA | 1979 | Atlético Semestín |
| 17 | Dani | HS | 1980 | FC Diegue Cuentezal |
| 18 | Sergio Irazmendi | LA | 1979 | Sportivo Vesaey |
| Trainer: Joán Barxet Laporta | ||||