UEFA Nations League Finals 2023: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen
 
Zeile 203: Zeile 203:
 
| RA
 
| RA
 
| 29
 
| 29
| [[Bild:Flagge-ENG.jpg|20px]] Arsenal FC
+
| [[Bild:Flagge-GER.jpg|20px]] Bayern München
 
| 51
 
| 51
 
| 1
 
| 1
Zeile 214: Zeile 214:
 
| MS
 
| MS
 
| 27
 
| 27
| [[Bild:Flagge-ENG.jpg|20px]] Chelsea FC
+
| [[Bild:Flagge-ENG.jpg|20px]] Arsenal FC
 
| 56
 
| 56
 
| 2
 
| 2

Aktuelle Version vom 20. August 2024, 20:29 Uhr

Kader Sagradien[bearbeiten]

Dritter

Aufstellungen im Spiel um Platz 3 der UEFA Nations League 2023, NED–SAG 2:3
Nr. Name Position Alter Verein A-Lsp.* Spiele eingew. ausgew. Tore
Tor
1 Lionel Eskerro (C) TW 36 Tulisium FC 144 2 0 0 0
12 Diego Lestano TW 33 Flagge-ENG.jpg Chelsea FC  25 0 0 0 0
22 Alexandro Dimas TW 31 AC Gerón 1 0 0 0 0
Abwehr
2 Javi Moresco LV 31 CA Semestín 42 2 0 0 0
3 Éric Guaita RV 23 FC Semesta 14 1 0 0 0
4 Yann Lareác LV 28 FC Semesta 12 0 0 0 0
13 Moi Gomera IV 24 FC Bosa 0 0 0 0 0
14 Youri Caballós RV 25 Tulisium FC 34 2 0 0 0
15 Franco Canaljs IV 25 Flagge-ITA.jpg Atalanta BC 6 2 0 0 0
16 Diego Cesar IV 36 FC Bosa 135 2 0 0 0
Mittelfeld
5 Loïc Mariba DM 34 Flagge-FRA.jpg Paris SG 94 1 0 0 0
6 Mikel Elondo OM 28 Flagge-ENG.jpg Tottenham Hotspur 33 1 0 0 0
8 Hakim Noussairi DM 24 FC Semesta 7 2 0 0 0
10 Fran Celades ZM 32 FC Semesta 45 2 0 0 0
19 Lwarquín Jardel ZM 27 Flagge-ESP.jpg Real Madrid 55 2 0 0 0
23 Yulen Gomera OM 22 Flagge-ENG.jpg Manchester City 18 1 0 0 0
Angriff
7 Daúd Chaboul RA 29 Flagge-GER.jpg Bayern München 51 1 0 0 0
9 Wilián Caella MS 27 Flagge-ENG.jpg Arsenal FC 56 2 0 0 0
11 Manuel Oraizoz LA 30 AC Gerón 2 1 0 0 0
17 Théo Pin MS 24 Flagge-ITA.jpg AC Milan 26 1 0 0 0
18 Tiago Ponce RA 25 Flagge-ESP.jpg FC Barcelona 26 1 0 0 0
20 Eusêbi LA 25 FC Bosa 18 1 0 0 0
21 Luis Mangolá RA 22 CA Semestín 10 2 0 0 0
Trainer: Luis Gracia (56)