Premera Liga 2018/2019: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 318: | Zeile 318: | ||
|-bgcolor=#EEEEEE | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| [[CA Semestín]] | | [[CA Semestín]] | ||
| − | | [[ | + | | [[João Vintos]] (POR) |
| [[Jorge Costa]] (SAG) | | [[Jorge Costa]] (SAG) | ||
| Nike | | Nike | ||
| Zeile 336: | Zeile 336: | ||
|-bgcolor=#EEEEEE | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| [[FC Duerez]] | | [[FC Duerez]] | ||
| − | | [[ | + | | [[Danijel Zvitanovic]] (CRO) |
| [[Fernando Desanctis]] (SAG) | | [[Fernando Desanctis]] (SAG) | ||
| Nike | | Nike | ||
| Zeile 492: | Zeile 492: | ||
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| FW | | FW | ||
| − | | align="center"|[[Bild:Flagge- | + | | align="center"|[[Bild:Flagge-BRA.jpg|20px]] |
| − | | [[ | + | | [[Luís Pires]] |
| [[FC Bosa]] | | [[FC Bosa]] | ||
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
Aktuelle Version vom 15. April 2024, 14:33 Uhr
Meistermannschaft des Tulisium Football Club
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle 2018/2019[bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Qual. |
| LFP Premera Liga 2018/2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tulisium Football Club (M, P) | 38 | 98 | CL 2019/20 | |||||
| 2. | CA Semestín | 38 | 92 | CL 2019/20 | |||||
| 3. | FC Bosa | 38 | 69 | CL 2019/20 | |||||
| 4. | Mesarque SC | 38 | 67 | CL 2019/20 | |||||
| 5. | FC Semesta | 38 | 66 | EL 2019/20 | |||||
| 6. | Vierna Football Club | 38 | 59 | EL 2019/20 | |||||
| 7. | Sportivo Vesaey (N) | 38 | 56 | EL-Qual. 2019/20 | |||||
| 8. | Cuentra Fútbol | 38 | 54 | ||||||
| 9. | FC Duerez | 38 | 54 | ||||||
| 10. | AC Gerón | 38 | 48 | ||||||
| 11. | Unión Desportiva | 38 | 47 | ||||||
| 12. | Lesnário FC | 38 | 45 | ||||||
| 13. | Atlético de l'Artir | 38 | 43 | ||||||
| 14. | Diegue Cuentezal FC | 38 | 42 | ||||||
| 15. | FC l'Artir | 38 | 42 | ||||||
| 16. | AC Sollar (N) | 38 | 38 | ||||||
| 17. | Nonthí-Moçón FC | 38 | 38 | ||||||
| 18. | Nalcazal FC | 38 | 35 | 2a Liga 2019/20 | |||||
| 19. | Ostinense CF | 38 | 34 | 2a Liga 2019/20 | |||||
| 20. | FC Lemez 1909 (N) | 38 | 30 | 2a Liga 2019/20 | |||||
Torschützenliste[bearbeiten]
| Nr. | Spieler | Nationalität | Verein | Tore |
| 1 | Wilián Caella | SAG | CA Semestín | 27 |
| 2 | Uriel de Alejandro | ARG | Tulisium Football Club | 22 |
| 3 | Willy Castro | COL | FC Duerez | 20 |
| 4 | Marlin Wilfrey | FRA | Tulisium Football Club | 17 |
| 5 | Gabriel Estrela | SAG | Sportivo Vesaey | 16 |
| 6 | Lyacín Essaïdi | BLH | CA Semestín | 15 |
| Luís Pires | BRA | FC Bosa | 15 | |
| Wilfred Okunowo | MIC | FC Bosa | 13 |
Klubs und Personal 2018/2019[bearbeiten]
Team der Saison 2018/2019[bearbeiten]
| Pos. | Nat. | Name | Verein |
| GK | Lionel Eskerro | Tulisium | |
| DF | Youri Caballós | Tulisium | |
| DF | Andrea Giglian | Tulisium | |
| DF | Ezequiel Ledesma | CA Semestín | |
| DF | Conakry Sibily | FC Bosa | |
| MF | David Albet | Tulisium | |
| MF | Lwarquín Jardel | Tulisium | |
| MF | Fadel Chakri | Tulisium | |
| FW | Lucas Guedes | CA Semestín | |
| FW | Wilián Caella | CA Semestín | |
| FW | Luís Pires | FC Bosa |