Tulisium F.C. 1998-1999: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 275: | Zeile 275: | ||
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==== Finale der UEFA Champions League 1999 <small>(3:2 gegen Manchester United)</small>==== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | GK | ||
| + | | '''1''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Mário Selsia]] | ||
| + | | | ||
| + | | rowspan=20 aling="top"| [[Bild:EC1999.jpg|320px]] | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | RB | ||
| + | | '''26''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-ARG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Carlos Donadoni]] | ||
| + | | | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | CB | ||
| + | | '''5''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Paulo Sabatier]] (C) | ||
| + | | | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | CB | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-CHL.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Roberto Sayenne]] | ||
| + | | | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | LB | ||
| + | | '''21''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-FRA.jpg|20px]] | ||
| + | | [[René Francque]] | ||
| + | | | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | DM | ||
| + | | '''4''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-FRA.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Yohan Cajani]] | ||
| + | | [[Bild:Pfeil-raus.png|10px]] <small>80'</small> | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | RM | ||
| + | | '''17''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Víctor Giani]] | ||
| + | | | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | LM | ||
| + | | '''7''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-POR.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Paulo Madeiro]] | ||
| + | | | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | AM | ||
| + | | '''10''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Daniel Pessué]] | ||
| + | | | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | CF | ||
| + | | '''20''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-ARG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Enrico Scola]] | ||
| + | | [[Bild:Pfeil-raus.png|10px]] <small>88'</small> | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | CF | ||
| + | | '''19''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-ITA.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Maurizio Corbani]] | ||
| + | | [[Bild:Pfeil-raus.png|10px]] <small>80'</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#FFFFFF" colspan="3" | '''Ersatzbank''' | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | GK | ||
| + | | '''12''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Manu Teixa]] | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | DF | ||
| + | | '''13''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-URU.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Juan Adrián Estunz]] | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | DF | ||
| + | | '''16''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Manuel Erro]] | ||
| + | | | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | MF | ||
| + | | '''8''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-BRA.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Sílvio]] | ||
| + | | | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | MF | ||
| + | | '''15''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Angel Viét]] | ||
| + | | [[Bild:Pfeil-rein.png|10px]] <small>80'</small> | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | FW | ||
| + | | '''9''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Miquel Pin]] | ||
| + | | [[Bild:Pfeil-rein.png|10px]] <small>88'</small> | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | FW | ||
| + | | '''11''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Tristán Lareác]] | ||
| + | | [[Bild:Pfeil-rein.png|10px]] <small>80'</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#FFFFFF" colspan="3" | '''Trainer''' | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | colspan=3 | [[Joán Restávio]] | ||
| + | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
[[Kategorie: Saison des Tulisium Football Club|1998-1999]] | [[Kategorie: Saison des Tulisium Football Club|1998-1999]] | ||
Version vom 12:40, 25. Aug 2020
| Tulisium Football Club 1998–1999 | ||
| Präsident | Carles Saccín Laroux | |
| Cheftrainer | Joán Restávio | |
| Kapitän | Paulo Sabatier | |
| Stadion | Estâdiu Tulisium | |
| Premera Liga | Meister | |
| Copa Sagradia | Pokalsieger | |
| Champions League | Gewinner | |
| Bester Liga-Torschütze | Enrico Scola (26) | |
Kader
| Nr. | Name | Geburtsj. | Nation | im Team seit | letzter Verein | |
| 1 | Mário Selsia | 1969 | 1995 | Servettense (MIC) | ||
| 12 | Manu Teixa | 1966 | 1994 | SL Benfica (POR) | ||
| 22 | Enrico Pava | 1997 | ||||
| 2 | Ariel Valesta | 1965 | 1996 | Servettense (MIC) | ||
| 3 | Roberto Sayenne | 1971 | 1998 | Sporting CP (POR) | ||
| 5 | Paulo Sabatier (Kapitän) | 1964 | 1993 | Juventus (ITA) | ||
| 13 | Juan Adrián Estunz | 1997 | ||||
| 16 | Manuel Erro | 1975 | 1994 | Tulisium B | ||
| 21 | René Francque | 1972 | 1997 | AS Monaco (FRA) | ||
| 26 | Carlos Donadoni | 1974 | 1/98 | Estudiantes (ARG) | ||
| 28 | Samuel Ojisei | 1976 | 1996 | Tulisium B | ||
| 4 | Yohan Cajani | 1969 | 1994 | Olympique de Marseille (FRA) | ||
| 6 | Jocéntilo Esalla | 1970 | 1996 | AS Roma (ITA) | ||
| 7 | Paulo Madeiro | 1971 | 1995 | Sporting CP (POR) | ||
| 8 | Sílvio | 1972 | 1998 | S.S. Lazio (ITA) | ||
| 10 | Daniel Pessué | 1968 | 1996 | Juventus FC (ITA) | ||
| 15 | Angel Viét | 1975 | 1996 | Unión Desportiva | ||
| 17 | Víctor Giani | 1974 | 1/99 | SL Benfica (POR) | ||
| 18 | Davor Sarvić | 1998 | ||||
| 23 | Joán Gaël Illorecta | 1979 | 1998 | Tulisium B | ||
| 24 | António Perte | 1979 | 1997 | Tulisium B | ||
| 27 | José María Del Piey | 1981 | 1998 | Tulisium B | ||
| 9 | Miquel Pin | 1975 | 1994 | Tulisium B | ||
| 11 | Tristán Lareác | 1969 | 1993 | Girondins de Bordeaux (FRA) | ||
| 19 | Maurizio Corbani | 1970 | 1998 | FC Duerez | ||
| 20 | Enrico Scola | 1972 | 1998 | FC Barcelona (ESP) | ||
| 21 | Santo Potente | 1998 | ||||
Finale der UEFA Champions League 1999 (3:2 gegen Manchester United)
| GK | 1 | Mário Selsia | |||
| RB | 26 | Carlos Donadoni | |||
| CB | 5 | Paulo Sabatier (C) | |||
| CB | 3 | Roberto Sayenne | |||
| LB | 21 | René Francque | |||
| DM | 4 | Yohan Cajani | |||
| RM | 17 | Víctor Giani | |||
| LM | 7 | Paulo Madeiro | |||
| AM | 10 | Daniel Pessué | |||
| CF | 20 | Enrico Scola | |||
| CF | 19 | Maurizio Corbani | |||
| Ersatzbank | |||||
| GK | 12 | Manu Teixa | |||
| DF | 13 | Juan Adrián Estunz | |||
| DF | 16 | Manuel Erro | |||
| MF | 8 | Sílvio | |||
| MF | 15 | Angel Viét | |||
| FW | 9 | Miquel Pin | |||
| FW | 11 | Tristán Lareác | |||
| Trainer | |||||
| Joán Restávio | |||||