BVSE Group: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
[[Kategorie: Börse]] | [[Kategorie: Börse]] | ||
[[Kategorie: Unternehmen]] | [[Kategorie: Unternehmen]] | ||
| + | [[Kategorie: BVSE-MSX Group]] | ||
Version vom 17:11, 20. Mai 2020
| BVSE SA | ||
| Rechtsform | Societá Anónima | |
| Gründung | ||
| Sitz | Semest | |
| Branche | Börsen | |
Die Borsa de Valores de Semesta, kurz BVSE, ist die größte sagradische Börse. Sie gehört zusammen mit der Servettiner Börse zur westeuropäischen BVSE-MSX Group.
Der bedeutendste Aktienindex der BVSE ist der IAS 30, der die 30 größten sagradischen Unternehmen umfasst.