Zeda Gran Cero: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|} | |} | ||
| − | Der '''Zeda Gran Cero''' ist ein Automobil des [[sagradischen]] Herstellers [[Zeda]]. Der Gran Cero wurde 2014 als fünftürige | + | Der '''Zeda Gran Cero''' ist ein Automobil des [[sagradischen]] Herstellers [[Zeda]]. Der Gran Cero wurde 2014 als fünftürige Variante des erfolgreichen City Cars [[Zeda Cero]] eingeführt. Von Zeda als ''Lifestyle-Crossover-Van'' bezeichnet, ist das Modell nicht nur länger, sondern auch höher als der 3-türige Cero. Der Gran Cero ersetzte damit den eingestellten [[Zeda 2 Gran Viu]] im Minivan-Segment. |
| − | Seit 2015 wird der Gran Cero auch in der Crossover-Variante '''Zeda Gran Cero Crucial''' mit erhöhter Bodenfreiheit, Allradantrieb und | + | Seit 2015 wird der Gran Cero auch in der Crossover-Variante '''Zeda Gran Cero Crucial''' mit erhöhter Bodenfreiheit, Allradantrieb und verkleideten Radläufen angeboten. |
[[Kategorie: Modelle von Zeda]] | [[Kategorie: Modelle von Zeda]] | ||
Version vom 13:55, 17. Apr 2020
| Zeda | ||
| Gran Cero | ||
| Produktionszeitraum | seit 2014 | |
| Klasse | Kleinwagen/Minivan (B/M) (Subcompact car/Mini MPV) | |
| Karosserieversionen | Kombi | |
| Länge | 4042–4102 mm | |
| Breite | 1690 mm | |
| Höhe | 1580 mm | |
| Vorgängermodell | Zeda 2 Gran Viu | |
| Nachfolgermodell | ||
Der Zeda Gran Cero ist ein Automobil des sagradischen Herstellers Zeda. Der Gran Cero wurde 2014 als fünftürige Variante des erfolgreichen City Cars Zeda Cero eingeführt. Von Zeda als Lifestyle-Crossover-Van bezeichnet, ist das Modell nicht nur länger, sondern auch höher als der 3-türige Cero. Der Gran Cero ersetzte damit den eingestellten Zeda 2 Gran Viu im Minivan-Segment.
Seit 2015 wird der Gran Cero auch in der Crossover-Variante Zeda Gran Cero Crucial mit erhöhter Bodenfreiheit, Allradantrieb und verkleideten Radläufen angeboten.