Fußball-Europameisterschaft 2012: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 290: Zeile 290:
 
=== Erste 11 ===
 
=== Erste 11 ===
 
{| class="prettytable"
 
{| class="prettytable"
|align="center" style="width:10%"|No.
+
|align="center" |Nummer
|align="center" style="width:10%"|Pos.
+
|align="center" |Position
|align="center" style="width:20%"|Name
+
|align="center" |Name
|align="center" style="width:20%"|Verein
+
|align="center" |Verein
|align="center" style="width:10%"|Starts
+
|align="center" |Starts
|align="center" style="width:30%"|Bemerk.
+
|align="center" |Bemerk.
 
|-
 
|-
 
|-bgcolor=EEEEEE
 
|-bgcolor=EEEEEE

Version vom 20:57, 19. Sep 2019

Kader Sagradien

Vize-Europameister

Aufstellungen im Finale der EURO 2012, SAG-ESP 1:3 n.V.
Nr. Name Position Alter Verein A-Lsp.* Spiele eingew. ausgew. Tore
Tor
1 Lionel Gaitán Eskerro TW 25 Tulisium Football Club 30 6 0 0 0
12 David Setubal TW 31 FC l'Artir 13 0 0 0 0
22 Diego Lestano TW 22 FC Semesta 1 0 0 0 0
Abwehr
2 Juliano Valpieta RV 30 Tulisium Football Club 72 6 0 0 0
3 Alberto Ferrera IV 32 Flagge-ENG.jpg Manchester United 105 4 0 0 0
4 Gerardo Demonça LV 27 Flagge-GER.jpg Bayern München 38 5 0 0 1
6 Domênco Casseto IV 29 FC Semesta 29 2 0 0 0
13 Julen Aretzu LV 23 Tulisium Football Club 8 2 1 0 0
16 Diego Cesar IV 25 FC Bosa 36 6 0 0 0
23 Fernando Desanctis IV 27 FC Bosa 14 0 0 0 0
Mittelfeld
5 Karim Farouni ZM 23 FC Duerez 2 1 1 0 0
8 David Albet ZM 22 Tulisium Football Club 24 6 0 2 0
10 José María Del Piey (C) OM 31 Tulisium Football Club 108 6 0 1 1
15 Loïc Mariba DM 23 FC Bosa 7 2 2 0 0
17 Joaquín Nabarro DM 24 Flagge-ESP.jpg Real Madrid 55 6 0 0 2
21 Dani OM 32 Flagge-ENG.jpg Chelsea FC 65 5 0 5 1
Angriff
7 Chahid Belazal RA 25 Tulisium Football Club 51 5 4 1 0
9 Fernando Borrard MS 27 FC Bosa 47 6 0 6 3
11 Gabri LA 27 FC Bosa 19 2 2 0 0
14 Rafael Ceres RA 27 Flagge-ENG.jpg Manchester City 46 1 1 0 0
18 David Pedrosa RA 27 Flagge-ESP.jpg FC Barcelona 79 6 0 2 1
19 Cristiano LA 20 Flagge-ENG.jpg Manchester United 7 4 4 0 1
20 David López MS 25 FC l'Artir 5 3 3 0 0
Trainer: Selle Ebrulla (62)
  • A-Länderspiele vor dem Turnier

Erste 11

Nummer Position Name Verein Starts Bemerk.
1 GK Lionel Eskerro Tulisium 6
2 RWB Juliano Valpieta Tulisium 6
16 CB Diego Cesar FC Bosa 6
3 CB Alberto Ferrera Flagge-ENG.jpg Manchester United 4 Domênco Casseto (FC Semesta, 2 Starts)
4 LWB Gerardo Demonça Flagge-GER.jpg Bayern München 5 Julen Aretzu (Tulisium, 1 Start)
17 DM Joaquín Nabarro Flagge-ESP.jpg Real Madrid 6
8 CM David Albet Tulisium 6
10 AM José María Del Piey (C) Tulisium 6
18 RW David Pedrosa Flagge-ESP.jpg FC Barcelona 6
9 CF Fernando Borrard FC Bosa 6 Chahid Belazal (Tulisium, 1 Start)
21 LW Dani Flagge-ENG.jpg Chelsea FC 5 Cristiano (Flagge-ENG.jpg Manchester Utd, 4 Einwechslungen)