Lexikon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| bgcolor=EEEEEE|alle | | bgcolor=EEEEEE|alle | ||
| bgcolor=#F5FAFF|tòus | | bgcolor=#F5FAFF|tòus | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Allerheiligen | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|Tòus-Santœs | ||
| bgcolor=FFFFF5| | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| bgcolor=#FDECEC| | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| Zeile 52: | Zeile 58: | ||
| bgcolor=EEEEEE|April | | bgcolor=EEEEEE|April | ||
| bgcolor=#F5FAFF|l'avril (m) | | bgcolor=#F5FAFF|l'avril (m) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Arbeit | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|il lavôro (m), l'emplêu (m) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|arbeiten | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|lavorâr | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Arbeiter, Arbeiterin | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|il/la lavorador | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Arbeitgeber | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|l'empleador (m) | ||
| bgcolor=FFFFF5| | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| bgcolor=#FDECEC| | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| Zeile 230: | Zeile 260: | ||
| bgcolor=#FDF3DE| | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
|- | |- | ||
| − | | bgcolor=EEEEEE| | + | | bgcolor=EEEEEE|Christ, christlich |
| − | | bgcolor=#F5FAFF| | + | | bgcolor=#F5FAFF|cristiano |
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Christentum | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|la Cristianitá (f) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Christi Himmelfahrt | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|l'Ascención de Nôstre Seiniôr (f) | ||
| bgcolor=FFFFF5| | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| bgcolor=#FDECEC| | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| bgcolor=#FDF3DE| | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
|- | |- | ||
| − | | bgcolor=EEEEEE| | + | | bgcolor=EEEEEE|Christus |
| − | | bgcolor=#F5FAFF| | + | | bgcolor=#F5FAFF|Cristo |
| bgcolor=FFFFF5| | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| bgcolor=#FDECEC| | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| Zeile 346: | Zeile 388: | ||
| bgcolor=EEEEEE|Februar | | bgcolor=EEEEEE|Februar | ||
| bgcolor=#F5FAFF|il febrero (m) | | bgcolor=#F5FAFF|il febrero (m) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Fest | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|la festa (f), il festival (m) | ||
| bgcolor=FFFFF5| | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| bgcolor=#FDECEC| | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| Zeile 706: | Zeile 754: | ||
| bgcolor=EEEEEE|jung | | bgcolor=EEEEEE|jung | ||
| bgcolor=#F5FAFF|jovén | | bgcolor=#F5FAFF|jovén | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Junge | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|il nîn (m), il garcón (m) | ||
| bgcolor=FFFFF5| | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| bgcolor=#FDECEC| | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| Zeile 736: | Zeile 790: | ||
| bgcolor=EEEEEE|Kapelle | | bgcolor=EEEEEE|Kapelle | ||
| bgcolor=#F5FAFF|la capilla (f) | | bgcolor=#F5FAFF|la capilla (f) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Karfreitag | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|Divernes Santo (m) | ||
| bgcolor=FFFFF5| | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| bgcolor=#FDECEC| | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| Zeile 766: | Zeile 826: | ||
| bgcolor=EEEEEE|klug | | bgcolor=EEEEEE|klug | ||
| bgcolor=#F5FAFF|prudente | | bgcolor=#F5FAFF|prudente | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Kind | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|il nîn | ||
| bgcolor=FFFFF5| | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| bgcolor=#FDECEC| | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| Zeile 908: | Zeile 974: | ||
| bgcolor=#FDF3DE| | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
|- | |- | ||
| − | | bgcolor=EEEEEE|Linke | + | | bgcolor=EEEEEE|Linke, links |
| − | | bgcolor=#F5FAFF|la sinistra (f) | + | | bgcolor=#F5FAFF|la sinistra (f), a sinistra |
| bgcolor=FFFFF5| | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| bgcolor=#FDECEC| | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| Zeile 922: | Zeile 988: | ||
| bgcolor=EEEEEE|machen | | bgcolor=EEEEEE|machen | ||
| bgcolor=#F5FAFF|facêr | | bgcolor=#F5FAFF|facêr | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Mädchen | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|la noya (f) | ||
| bgcolor=FFFFF5| | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| bgcolor=#FDECEC| | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| Zeile 934: | Zeile 1.006: | ||
| bgcolor=EEEEEE|Mann, Mensch | | bgcolor=EEEEEE|Mann, Mensch | ||
| bgcolor=#F5FAFF|il hômu (m) | | bgcolor=#F5FAFF|il hômu (m) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Mariä Himmelfahrt | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|l'Asunción de Santa María (f) | ||
| bgcolor=FFFFF5| | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| bgcolor=#FDECEC| | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| Zeile 952: | Zeile 1.030: | ||
| bgcolor=EEEEEE|März | | bgcolor=EEEEEE|März | ||
| bgcolor=#F5FAFF|il março (m) | | bgcolor=#F5FAFF|il março (m) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Meer | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|il mâr (m) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|mehr | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|mâis | ||
| bgcolor=FFFFF5| | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| bgcolor=#FDECEC| | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| Zeile 1.060: | Zeile 1.150: | ||
| bgcolor=EEEEEE|neu | | bgcolor=EEEEEE|neu | ||
| bgcolor=#F5FAFF|nôvu, nôva | | bgcolor=#F5FAFF|nôvu, nôva | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Neujahr | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|il Novànu (m) | ||
| bgcolor=FFFFF5| | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| bgcolor=#FDECEC| | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| Zeile 1.101: | Zeile 1.197: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=EEEEEE|Oktober | | bgcolor=EEEEEE|Oktober | ||
| − | | bgcolor=#F5FAFF|l'octôbre | + | | bgcolor=#F5FAFF|l'octôbre (m) |
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Orange | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|l'arrantxa (f) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Ort | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|il lôcu (m) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Osten, östlich | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|l'este (m), del este, oriental | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Ostern | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|la Pâscua (f) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Ostermontag | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|Dilunes de Pâscua (m) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Palast | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|il palâciu (m) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Partei | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|il partíu (m) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Pfingsten | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|Pentecostes | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Pfingstmontag | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|Dilunes de Pentecostes | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Platz | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|la plaça (f) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Preis | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|il prêmiu (m) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Provinz, provinziell | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|la provinça (f), provincial | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Quelle | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|la fonte (f) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Quiz | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|il vísivo (m) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Rat | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|il cosellu (m) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Raum | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|l'espâciu (m) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Recht | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|il derestro (m) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Rechte, rechts | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|la derestra (f), a derestra | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Regenbogen | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|il celarco (m) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Region, regional | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|la región (f) regional | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Reich | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|l'imperêriu (m) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|reich | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|rico, precioso | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Ritter | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|il cavaller (m) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|rot | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|rôiso | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|sagen | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|dicîr | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Samstag | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|il sabàu (m) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|schaffen, erschaffen | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|creâr | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Schlacht | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|la batalla (f) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Schmerz | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|il dolôr (m) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Schokolade | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|il chocolate (m) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Schöpfer | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|il creador (m) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Schöpfung | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|la creación | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|schwarz | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|nêr, negro, negra | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|schwer | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|grave | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|See | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|il lâgu (m) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Seele | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|l'âma (f) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|sehen | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|vedêr | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|sein (Verb) | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|sêr | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|September | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|il septêmbre (m) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|singen | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|cantâr | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Sohn | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|il fíliu (m) | ||
| + | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| + | | bgcolor=#FDECEC| | ||
| + | | bgcolor=#FDF3DE| | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor=EEEEEE|Solidarität | ||
| + | | bgcolor=#F5FAFF|la solidaritá (f) | ||
| bgcolor=FFFFF5| | | bgcolor=FFFFF5| | ||
| bgcolor=#FDECEC| | | bgcolor=#FDECEC| | ||
Version vom 11:45, 26. Aug 2016
Lexikon
| Deutsch | Sagradisch | Mikolinisch | Golisch | Peruzinisch | sonstige |
| Abend | la sera (f), il vêspre (m) | ||||
| Adler | l'ágüila (f) | ||||
| Aktion | l'acción (f) | ||||
| alle | tòus | ||||
| Allerheiligen | Tòus-Santœs | ||||
| allgemein | general | ||||
| alt | vellu, vella | ||||
| Apfel | la mela (f) | ||||
| April | l'avril (m) | ||||
| Arbeit | il lavôro (m), l'emplêu (m) | ||||
| arbeiten | lavorâr | ||||
| Arbeiter, Arbeiterin | il/la lavorador | ||||
| Arbeitgeber | l'empleador (m) | ||||
| Auge | l'ôclu (m) | ||||
| August | l'augusto (m) | ||||
| Autobahn | l'autovía (f) | ||||
| autonom | autónomo | ||||
| Bahnhof | l'estación (f) | ||||
| Banane | la banana (f) | ||||
| Bank | la banca (f) | ||||
| barmherzig | misericordioso | ||||
| Baum | l'arbol (m) | ||||
| bedienen | servîr | ||||
| Bein | la pierna (f) | ||||
| Berg | il monte (m) | ||||
| besser | meillor | ||||
| Beste(r) | il/la meillor | ||||
| bezahlen | pagâr | ||||
| Bier | la cerveça (f) | ||||
| Bild | l'image (m) | ||||
| Bischof | il bispo (m) | ||||
| Bistum | il diocesis (m) | ||||
| bitte | per favôr | ||||
| bitten | pregâr | ||||
| bitter | amêr | ||||
| blau | azûr, blu | ||||
| Blume | la flôr (f) | ||||
| Blut | il sangüe (m) | ||||
| Brot | il pan (m) | ||||
| Brücke | il ponte (m) | ||||
| Buch | il libro (m) | ||||
| Burg | il castellu (m), castel- | ||||
| Christ, christlich | cristiano | ||||
| Christentum | la Cristianitá (f) | ||||
| Christi Himmelfahrt | l'Ascención de Nôstre Seiniôr (f) | ||||
| Christus | Cristo | ||||
| Dank | Gratitú | ||||
| danke | grâcia | ||||
| danken | agradecêr, dâr las grâcias | ||||
| der, die, das | il, la | ||||
| Dezember | il decêmbre (m) | ||||
| die (Pl.) | ils, las | ||||
| dich | te | ||||
| Dienstag | il dimartes (m) | ||||
| Donnerstag | il dijoves (m) | ||||
| du | tu | ||||
| Eisen | il ferro (m) | ||||
| Eis- | glacial | ||||
| Eiskrem | il gelàu (m), la crema gelada (m) | ||||
| Erdbeere | la frêsa (f) | ||||
| Ernährung | l'alimentación (f) | ||||
| Erneuerung | la renovación (f) | ||||
| essen | comêr | ||||
| Februar | il febrero (m) | ||||
| Fest | la festa (f), il festival (m) | ||||
| finden | trobâr | ||||
| Forum | il fôro (m) | ||||
| Frau | la muller (f), la dona (f, Dame), sêiniora (f, Anrede) | ||||
| Freiheit | la libertá (f) | ||||
| Freiherr, Freifrau | il Barón (m), la Baronêsa (f) | ||||
| Freitag | il divendres (m) | ||||
| Freundschaft | l'ámistá (f) | ||||
| fromm | píu | ||||
| Frühling | la vera (f), la primavera (f) | ||||
| Fuchs | il vôlpe (m) | ||||
| Fürst, Fürstin | il Prícipe (m), la Pricipêsa (f) | ||||
| Fußball | il futbol (m) | ||||
| geben | dâr | ||||
| geboren werden | nascêr (geboren:nacêu) | ||||
| Geburt | la nascença (f) | ||||
| gelb | amarillo | ||||
| Geld | il dinero (m) | ||||
| Geist | l'espíritu (m) | ||||
| gerecht | justo | ||||
| Gerechtigkeit | la justícia (f) | ||||
| Geschichte | la histôria (f) | ||||
| Gesicht | il viso (m) | ||||
| Gesundheit | la sanitá (f) | ||||
| glauben | credêr | ||||
| Graf, Gräfin | il Conte (m), la Contêsa (f) | ||||
| Grafschaft | il Contàu (m) | ||||
| Gott, Göttin | Dêu (m), la deûsa (f) | ||||
| göttlich | divino | ||||
| groß | grande, Gran- | ||||
| grün | verde | ||||
| gut (Adj.) | bô-, bonu, bona | ||||
| gut (Adv.) | bê | ||||
| Guten Tag, Guten Abend, Gute Nacht | bô'jôrnu, bô'sêra, bô'nôite | ||||
| haben | avêr | ||||
| Hafen | il porto (m) | ||||
| halten | tenêr | ||||
| Hammer | il martelu (m) | ||||
| Hand | il mano (m) | ||||
| Handlung | l'acción (f) | ||||
| Hase | il lêvre (m) | ||||
| Haus | la casa (f) | ||||
| heilig | santo, sacro, San- | ||||
| heißen | dicîr-se | ||||
| helfen | aiudâr | ||||
| Herbst | l'autôno | ||||
| Herr | il seiniôr (f) | ||||
| Herz | il côr (m) | ||||
| Herzog, Herzögin | il Duca (m), la Duquêsa (f) | ||||
| Herzogtum | il Ducàu (m) | ||||
| heute | avôi | ||||
| Himmel | il celu (m) | ||||
| hoch | alto, alta | ||||
| ich | íu | ||||
| immer | siempre | ||||
| Jahr | l'ânu (m) | ||||
| Jahrhundert | il sêglu (m) | ||||
| Januar | il janüer (m) | ||||
| Jugend | la juventú (f) | ||||
| Juli | il jullio (m) | ||||
| jung | jovén | ||||
| Junge | il nîn (m), il garcón (m) | ||||
| Juni | il jûnio (m) | ||||
| Kaiser, Kaiserin | l'Imperador (m), l'Imperatrice (f) | ||||
| kalt | fríu | ||||
| Kaninchen | il coello (m) | ||||
| Kapelle | la capilla (f) | ||||
| Karfreitag | Divernes Santo (m) | ||||
| Käse | il fromatxu (m) | ||||
| Katze | il gâtu (m), la gâta (f) | ||||
| kaufen | comprâr | ||||
| klein | petíu | ||||
| klug | prudente | ||||
| Kind | il nîn | ||||
| Kirche | l'eglêsia (f) | ||||
| Koalition | la coalición (f) | ||||
| Kollegium | il coletxu (m) | ||||
| kommen | venîr | ||||
| König, Königin | il Rêi, la Rêina | ||||
| königlich | real | ||||
| Königreich | il Rêino (m) | ||||
| können | podêr | ||||
| Kopf | la testa (f), la cabeça (f) | ||||
| Kraft | la força (f) | ||||
| Krankenhaus | il hospital (m) | ||||
| Krieg | la guerra (f) | ||||
| Kuh | la vaca (f) | ||||
| kühn | bravo, âudaço | ||||
| lachen | rîr | ||||
| Lamm | l'aniêlu (m) | ||||
| Land | la terra (f), il pais (m) | ||||
| leben | vivîr | ||||
| lebendig | víu | ||||
| lesen | lêr | ||||
| liberal, Liberalismus | liberal, liberalismo | ||||
| lieben | amâr | ||||
| Limette | la lima (f) | ||||
| Linke, links | la sinistra (f), a sinistra | ||||
| Löwe | il león (m) | ||||
| machen | facêr | ||||
| Mädchen | la noya (f) | ||||
| Mai | il mâi (m) | ||||
| Mann, Mensch | il hômu (m) | ||||
| Mariä Himmelfahrt | l'Asunción de Santa María (f) | ||||
| Markgraf, Markgräfin | il Marquês (m), la Marquêsa (f) | ||||
| Markt | il mercàu (m) | ||||
| März | il março (m) | ||||
| Meer | il mâr (m) | ||||
| mehr | mâis | ||||
| Milch | il lâite (m) | ||||
| Mittag | il midí (m) | ||||
| Mitte | il cientro (m) | ||||
| mittel | mêdio, mêdia, central | ||||
| Mitternacht | la minôite (f) | ||||
| Mittwoch | il dimêrcoles (m) | ||||
| Mönch | il môntxe (m) | ||||
| Montag | il dilunes (m) | ||||
| Morgen | l'amatí (m) | ||||
| morgen | demán | ||||
| Museum | il musêu (m) | ||||
| Mutter | la mâdre (f), la mama (f) | ||||
| Mütze | la bôina (f) | ||||
| Nachmittag | la tarde (f) | ||||
| Nacht | la nôite (f) | ||||
| Name | il nôm (m) | ||||
| Nation | la nación (f) | ||||
| neu | nôvu, nôva | ||||
| Neujahr | il Novànu (m) | ||||
| nieder | bâixo, bâixa | ||||
| Norden | il norte (m) | ||||
| November | il novêmbre (m) | ||||
| Nummer | il nûmero (m) | ||||
| Obelisk | l'obelisc (m) | ||||
| ohne | sença | ||||
| Oktober | l'octôbre (m) | ||||
| Orange | l'arrantxa (f) | ||||
| Ort | il lôcu (m) | ||||
