Fußball-Europameisterschaft 2008: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|} | |} | ||
| − | === Kader [[Sagradische Fußballnationalmannschaft|Sagradien]] === | + | === Mannschaftskader === |
| + | ==== Kader [[Sagradische Fußballnationalmannschaft|Sagradien]] ==== | ||
'''Europameister''' | '''Europameister''' | ||
| Zeile 369: | Zeile 370: | ||
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Kader [[Mikolinische Fußballnationalmannschaft|Mikolinien]] ==== | ||
| + | '''Halbfinale''' | ||
| + | |||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | |style="width:5%"|Nr. | ||
| + | |align="center" style="width:25%"|Name | ||
| + | |align="center" style="width:6%"|Position | ||
| + | |align="center" style="width:6%"|Alter | ||
| + | |align="center" style="width:25%"|Verein | ||
| + | |align="center" style="width:6%"|A-Lsp.* | ||
| + | |align="center" style="width:6%"|Spiele | ||
| + | |align="center" style="width:6%"|eingew. | ||
| + | |align="center" style="width:6%"|ausgew. | ||
| + | |align="center" style="width:6%"|Tore | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#EEEEEE" align="center" colspan="10" | Tor | ||
| + | |-bgcolor=FFECCE | ||
| + | | 1 | ||
| + | | [[Federic Casagrand]] | ||
| + | | TW | ||
| + | | 34 | ||
| + | | [[Álbero FC]] | ||
| + | | 23 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFECCE | ||
| + | | 12 | ||
| + | | [[Dinise Licart]] | ||
| + | | TW | ||
| + | | 31 | ||
| + | | [[Laquines CSC]] (SAG) | ||
| + | | 1 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFECCE | ||
| + | | 22 | ||
| + | | [[Ludovic Vegas]] | ||
| + | | TW | ||
| + | | 29 | ||
| + | | AS Saint-Étienne (FRA) | ||
| + | | 12 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#EEEEEE" align="center" colspan="10" | Abwehr | ||
| + | |-bgcolor=E7FAEC | ||
| + | | 2 | ||
| + | | [[Cristian Ferrer]] | ||
| + | | RV | ||
| + | | 27 | ||
| + | | Everton FC (ENG) | ||
| + | | 58 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=E7FAEC | ||
| + | | 3 | ||
| + | | [[Joann Bernart]] | ||
| + | | IV | ||
| + | | 32 | ||
| + | | [[FC Semesta]] (SAG) | ||
| + | | 78 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=E7FAEC | ||
| + | | 5 | ||
| + | | [[Simon Ferrenguer]] (C) | ||
| + | | IV | ||
| + | | 21 | ||
| + | | [[Servettense SC]] | ||
| + | | 77 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=E7FAEC | ||
| + | | 13 | ||
| + | | [[Martin Le Cel]] | ||
| + | | LV | ||
| + | | 23 | ||
| + | | Chelsea FC (ENG) | ||
| + | | 29 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=E7FAEC | ||
| + | | 15 | ||
| + | | [[Charl Lemant]] | ||
| + | | IV | ||
| + | | 21 | ||
| + | | [[Union Elaque FC]] | ||
| + | | 5 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=E7FAEC | ||
| + | | 16 | ||
| + | | [[Daniel Rosenthal]] | ||
| + | | IV | ||
| + | | 35 | ||
| + | | [[Álbero FC]] | ||
| + | | 49 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=E7FAEC | ||
| + | | 17 | ||
| + | | [[Fernand Demont]] | ||
| + | | IV | ||
| + | | 25 | ||
| + | | [[Juvantêsa Sport]] (SAG) | ||
| + | | 27 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=E7FAEC | ||
| + | | 21 | ||
| + | | [[Julen Beracel]] | ||
| + | | RV | ||
| + | | 27 | ||
| + | | [[RAC Servette]] | ||
| + | | 12 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#EEEEEE" align="center" colspan="10" | Mittelfeld | ||
| + | |-bgcolor=DFEDFD | ||
| + | | 4 | ||
| + | | [[Federic Gerard]] | ||
| + | | DM | ||
| + | | 32 | ||
| + | | AS Roma (ITA) | ||
| + | | 77 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=DFEDFD | ||
| + | | 6 | ||
| + | | [[David Helguer]] | ||
| + | | ZM | ||
| + | | 33 | ||
| + | | [[Juvantêsa Sport]] (SAG) | ||
| + | | 83 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=DFEDFD | ||
| + | | 7 | ||
| + | | [[Mikaël Neves]] | ||
| + | | RM | ||
| + | | 26 | ||
| + | | [[Servettense SC]] | ||
| + | | 44 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=DFEDFD | ||
| + | | 8 | ||
| + | | [[Albert Jouel]] | ||
| + | | OM | ||
| + | | 31 | ||
| + | | [[Servettense SC]] | ||
| + | | 61 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=DFEDFD | ||
| + | | 18 | ||
| + | | [[Francis Escüet]] | ||
| + | | OM | ||
| + | | 23 | ||
| + | | [[Juvantêsa Sport]] (SAG) | ||
| + | | 21 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=DFEDFD | ||
| + | | 19 | ||
| + | | [[Filip Lusard]] | ||
| + | | LA | ||
| + | | 22 | ||
| + | | [[Nonthí-Moçón FC]] (SAG) | ||
| + | | 14 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=DFEDFD | ||
| + | | 23 | ||
| + | | [[Joann Desqeral]] | ||
| + | | RM | ||
| + | | 21 | ||
| + | | [[AS Macedi]] | ||
| + | | 7 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#EEEEEE" align="center" colspan="10" | Angriff | ||
| + | |-bgcolor=FFD2D6 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | [[Joann Bonaventura]] | ||
| + | | MS | ||
| + | | 31 | ||
| + | | [[Ligre North Sportivo]] (SAG) | ||
| + | | 39 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFD2D6 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | [[Oliver Fernandes]] | ||
| + | | MS | ||
| + | | 34 | ||
| + | | [[RAC Servette]] | ||
| + | | 47 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFD2D6 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | [[Joann Anüel]] | ||
| + | | HS | ||
| + | | 24 | ||
| + | | [[FC Bosa]] (SAG) | ||
| + | | 25 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFD2D6 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | [[Fernand Arranza]] | ||
| + | | MS | ||
| + | | 29 | ||
| + | | [[Álbero FC]] | ||
| + | | 29 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFD2D6 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | [[Filip Descamp]] | ||
| + | | MS | ||
| + | | 23 | ||
| + | | [[AS Macedi]] | ||
| + | | 8 | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#EEEEEE" colspan="10"| Trainer: [[Francis Joann Decou]] (57) | ||
| + | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | * A-Länderspiele vor dem Turnier | ||
=== Erste Elf === | === Erste Elf === | ||
Version vom 11:28, 8. Jul 2016
| UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2008 UEFA EURO 2008 | ||
| Anzahl Nationen | 16 (von 56 Bewerbern) | |
| Europameister | Sagradien (2. Titel) | |
| Austragungsort | Sagradien | |
| Eröffnungsspiel | 7. Juni 2008 (Tulis) | |
| Endspiel | 29. Juni 2008 (Semest) | |
| Spiele | 31 | |
| Torschützenkönig | David Villa (ESP) (4) | |
| Bester Spieler | José María Del Piey (SAG) | |
Die Endrunde der 13. Fußball-Europameisterschaft (offiziell UEFA EURO 2008) wurde vom 7. bis 29. Juni 2008 in Sagradien ausgetragen. Am Turnier nahmen 16 Nationalmannschaften teil, die zunächst in Gruppen und danach im K.-o.-System gegeneinander antraten. Die Nationalmannschaft des Gastgebers gewann das Turnier nach einem 2:1-Sieg über Spanien im Finale von Semest und wurde damit zum zweiten Mal nach 1976 Fußball-Europameister. Mit José María Del Piey stellte Sagradien zudem den besten Spieler des Turniers. Torschützenkönig wurde der Spanier David Villa, der während des Turniers vier Tore erzielte.
Die 2008 erstmals in Sagradien ausgetragene Europameisterschaft, die unter dem Motto „Erlebe Emotionen“ stand, fand in acht verschiedenen Städten statt. Als Sieger der Europameisterschaft 2008 nahm Sagradien am FIFA-Konföderationen-Pokal 2009 in Südafrika teil.
Inhaltsverzeichnis
Spielorte und Stadien
| Stadt | Stadion | Kapazität | Ansässige Vereine | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Semest | Estâdiu Olímpico | 82.000 | FC Semesta, Club Atlético Semestín | 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, Finale |
| Tulis | Estâdiu de Juvante ("l'Esplanat") | 60.000 | Juvantêsa Sport Club | 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, Halbfinale |
| Duerez | Estâdiu Fernando Santiar | 52.000 | FC Duerez | 2 Gruppenspiele, 1 Halbfinale |
| Bosa | Estâdiu de Nôs-Ilies "Francês Samartí" | 55.000 | FC Bosa | 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale |
| Gerón | Estâdiu Francisco Llaral | 56.000 | AC Gerón | 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale |
| Biniar | Estâdiu Iacinto Defilipis | 45.800 | Lesnário FC | 2 Gruppenspiele |
| Ostino | Estâdiu de Villa-Beraló | 45.000 | Ostinense CF | 2 Gruppenspiele |
| Ligre North | Estâdiu Parc del Mar | 40.000 | Ligre North Sportivo | 2 Gruppenspiele |
| Artir | Estâdiu Municipal | 39.000 | FC l'Artir, Atlético de l'Artir | 2 Gruppenspiele |
| Belarça | Belstâdiu | 30.000 | FC Lemez 1909 | 2 Gruppenspiele |
UEFA-All-Star-Team
| Tor | Abwehr | Mittelfeld | Sturm | Bester Spieler |
|---|---|---|---|---|
| Raúl António Penza (SAG) | Juliano Valpieta (SAG) | Rafael Velozo (SAG) | Diego Rosário (SAG) | José María Del Piey |
| Iker Casillas (ESP) | Alberto Ferrera (SAG) | José María Del Piey (SAG) | Fernando Borrard (SAG) | |
| Edwin van der Saar (NED) | David Rinchestro (SAG) | David Pedrosa (SAG) | David Villa (ESP) | |
| Carles Puyol (ESP) | Xavi (ESP) | Filip Descamp (MIC) | ||
| Philipp Lahm (GER) | Andrés Iniesta (ESP) | |||
| Simon Ferrenguer (MIC) | Michael Ballack (GER) | |||
| Pepe (POR) | Lukas Podolski (GER) | |||
| Francis Escüet (MIC) | ||||
| Wesley Sneijder (NED) |
Mannschaftskader
Kader Sagradien
Europameister
| Nr. | Name | Position | Alter | Verein | A-Lsp.* | Spiele | eingew. | ausgew. | Tore |
| Tor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl António Penza | TW | 35 | Manchester United (ENG) | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lionel Gaitán Eskerro | TW | 21 | Juvantêsa Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David Puetro | TW | 38 | AC Gerón | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||||||
| 2 | Juliano Valpieta | RV | 26 | Nonthí-Moçón FC | 27 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | Alberto Ferrera | IV | 28 | FC Bosa | 60 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | David Rinchestro (C) | LV | 35 | FC Bosa | 100 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Simón Andrade | LV | 27 | Nonthí-Moçón FC | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Eduardo Costane | IV | 33 | AC Milan (ITA) | 92 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Diego Cesar | IV | 21 | AC Gerón | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mikel Andrêu | RV | 30 | Juvantêsa Sport | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||||||
| 4 | Joaquín Nabarro | DM | 20 | Arsenal FC (ENG) | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Rafael Velozo | ZM | 26 | Juvantêsa Sport | 38 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Rafael Ceres | ROM | 23 | Arsenal FC (ENG) | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Alêsi Javier | ZM | 33 | FC Bosa | 75 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | José María Del Piey | OM | 27 | Juvantêsa Sport | 59 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | Adrián Mestu | DM | 25 | FC Semesta | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | David Pedrosa | ROM | 23 | FC Bosa | 32 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 21 | Dani | OM | 28 | Liverpool FC (ENG) | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Angriff | |||||||||
| 9 | Diego Rosário | S | 31 | Chelsea FC (ENG) | 78 | 6 | 0 | 5 | 2 |
| 11 | Milan António Brgovic | LA | 18 | FC Bosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Chahid Belazal | S | 21 | Juvantêsa Sport | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | Manuel Perón | S | 27 | SC Mistrech 1895 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Fernando Borrard | S | 23 | FC Bosa | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Trainer: Eduardo Verrano (54) | |||||||||
Kader Mikolinien
Halbfinale
- A-Länderspiele vor dem Turnier
Erste Elf
| No. | Pos. | Name | Verein | Starts | Bemerk. |
| 1 | GK | Raúl António Penza | Manchester Utd (ENG) | 6 | |
| 2 | RWB | Juliano Valpieta | Juvantêsa Sport | 5 | Diego Cesar (AC Gerón) mit 1 Start |
| 14 | CB | Eduardo Costane | AC Milan (ITA) | 3 | Mikel Andrêu (Juvantêsa) mit 3 Starts |
| 3 | CB | Alberto Ferrera | FC Bosa | 6 | |
| 6 | LWB | David Rinchestro (C) | FC Bosa | 5 | Simón Andrade (FC Nonthí) mit 1 Start |
| 4 | DM | Joaquín Nabarro | Arsenal FC (ENG) | 4 | Dani (Liverpool FC) mit 1 Start |
| 5 | CM | Rafael Velozo | Juvantêsa Sport | 5 | Alêsi Javier (FC Bosa) mit 3 Starts |
| 18 | RW | David Pedrosa | FC Bosa | 5 | Rafael Ceres (FC Arsenal) mit 1 Start |
| 10 | AM | José María Del Piey | Juvantêsa Sport | 6 | |
| 17 | LW | Chahid Belazal | Juvantêsa Sport | 3 | Fernando Borrard (FC Bosa) mit 2 Starts |
| 9 | ST | Diego Rosário | Chelsea FC (ENG) | 6 |
