Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1994: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! Mandate | ! Mandate | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="background:#EEEEFF" align="center" colspan="7" | Wahl zur [[Sagradische Abgeordnetenkammer|sagradischen Abgeordnetenkammer]] am | + | ! style="background:#EEEEFF" align="center" colspan="7" | Wahl zur [[Sagradische Abgeordnetenkammer|sagradischen Abgeordnetenkammer]] am 2. Oktober 1994 |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
! style="background-color: #18395A" | | ! style="background-color: #18395A" | | ||
Version vom 19:47, 3. Mai 2016
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer am 2. Oktober 1994 | ||||||
| Partíu Popular de Convergência (Konservative) | Josep Carles Otero | PPC | 38,9 % | 210 | ||
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | Luca Bremante (*) | UDS | 8,9 % | 49 | ||
| Bürgerliche Mehrheit | 47,8 % | 259 | ||||
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | António Grande Illega | ASUL | 34,0 % | 184 | ||
| Ils Verdes - Alternativa Ecologista (Grüne) | David Osqar Letard | VERDES | 4,6 % | 25 | ||
| Unitá de la Sinistra (Kommunisten und Linkssozialisten) | Oscar Ricardo Escova | UNITÁ | 4,2 % | 22 | ||
| Linke Opposition | 42,8 % | 231 | ||||
| Partíu Social Popular (Rechtspopulisten) | Joán De la Pênia | PSP | 3,9 % | 21 | ||
| Partíu Radical-Democrático (Sozialliberale) | Oscar Aliureto Ruix | RAD | 2,7 % | 0 | ||
| Partíu de la Sinistra Alternativa i Progresista (Linkssozialisten) | António Rieta | PSAP | 0,9 % | 0 | ||
| Partíu Nacional (Rechtsextreme) | PN | 0,4 % | 0 | |||
| Sonstige | 1,4 % | 0 | ||||
| Total | 511 | |||||
(*) UDS-Spitzenkandidat Luca Bremante trat kurz vor der Wahl aufgrund einer Affäre zurück, blieb aber formal Spitzenkandidat der Partei.