Fußball-Weltmeisterschaft 2010: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 313: | Zeile 313: | ||
| CB | | CB | ||
| [[Eduardo Costane]] | | [[Eduardo Costane]] | ||
| − | | AC Milan | + | | AC Milan |
| 5 | | 5 | ||
| <small>[[Mikel Andrêu]] ([[Juvantêsa]]) mit 2 Starts</small> | | <small>[[Mikel Andrêu]] ([[Juvantêsa]]) mit 2 Starts</small> | ||
| Zeile 320: | Zeile 320: | ||
| CB | | CB | ||
| [[Alberto Ferrera]] | | [[Alberto Ferrera]] | ||
| − | | Manchester Utd | + | | Manchester Utd |
| 7 | | 7 | ||
|| | || | ||
| Zeile 327: | Zeile 327: | ||
| LWB | | LWB | ||
| [[Gerardo Demonça]] | | [[Gerardo Demonça]] | ||
| − | | Bayern München | + | | Bayern München |
| 6 | | 6 | ||
| <small>[[Diego Cesar]] ([[FC Bosa]]) mit 1 Start</small> | | <small>[[Diego Cesar]] ([[FC Bosa]]) mit 1 Start</small> | ||
| Zeile 334: | Zeile 334: | ||
| DM | | DM | ||
| [[Joaquín Nabarro]] | | [[Joaquín Nabarro]] | ||
| − | | Real Madrid | + | | Real Madrid |
| 6 | | 6 | ||
| <small>[[Adrián Mestu]] ([[FC Semesta]]) mit 1 Start</small> | | <small>[[Adrián Mestu]] ([[FC Semesta]]) mit 1 Start</small> | ||
| Zeile 355: | Zeile 355: | ||
| RF | | RF | ||
| [[David Pedrosa]] | | [[David Pedrosa]] | ||
| − | | FC Barcelona | + | | FC Barcelona |
| 6 | | 6 | ||
| <small>[[Gabri]] ([[FC Bosa]]) mit 1 Start</small> | | <small>[[Gabri]] ([[FC Bosa]]) mit 1 Start</small> | ||
| Zeile 369: | Zeile 369: | ||
| LF | | LF | ||
| [[Diego Rosário]] | | [[Diego Rosário]] | ||
| − | | Chelsea FC | + | | Chelsea FC |
| 5 | | 5 | ||
| <small>[[David Albet]] ([[Juvantêsa]]) mit 1 Start</small> | | <small>[[David Albet]] ([[Juvantêsa]]) mit 1 Start</small> | ||
Version vom 12:49, 28. Mär 2016
Kader Sagradien
Weltmeister
| Nr. | Name | Position | Alter | Verein | A-Lsp.* | Spiele | eingew. | ausgew. | Tore |
| Tor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Gaitán Eskerro | TW | 23 | Juvantêsa Sport | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | David Setubal | TW | 29 | FC l'Artir | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Angel David Seventín | TW | 29 | Everton FC (ENG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||||||
| 2 | Juliano Valpieta | RV | 28 | Juvantêsa Sport | 48 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Alberto Ferrera | IV | 30 | Manchester United (ENG) | 79 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Gerardo Demonça | LV | 25 | Bayern München (GER) | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Domênco Casseto | IV | 27 | FC Semesta | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eduardo Costane | IV | 35 | AC Milan (ITA) | 107 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Diego Cesar | IV | 25 | FC Bosa | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Mikel Andrêu | IV | 32 | Juvantêsa Sport | 78 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||||||
| 5 | Rafael Velozo | ZM | 28 | Juvantêsa Sport | 64 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | David Albet | OM | 20 | Juvantêsa Sport | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 10 | José María Del Piey (C) | OM | 29 | Juvantêsa Sport | 84 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Adrián Mestu | DM | 27 | FC Semesta | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Joaquín Nabarro | DM | 22 | Real Madrid (ESP) | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | David Pedrosa | ROM | 25 | FC Barcelona (ESP) | 58 | 6 | 0 | 2 | 5 |
| 21 | Dani | OM | 30 | Liverpool FC (ENG) | 45 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Angriff | |||||||||
| 7 | Chahid Belazal | S | 23 | Juvantêsa Sport | 38 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Diego Rosário | S | 33 | Chelsea FC (ENG) | 101 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 11 | Gabri | OA | 25 | FC Bosa | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Josefe Alma | S | 24 | Mesarque SC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Manuel Perón | S | 29 | SC Mistrech 1895 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Fernando Borrard | S | 25 | FC Bosa | 24 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| Trainer: Selle Ebrulla (60) | |||||||||
- A-Länderspiele vor dem Turnier
Erste Elf
| No. | Pos. | Name | Verein | Starts | Bemerk. |
| 1 | GK | Lionel Eskerro | Juvantêsa Sport | 7 | |
| 2 | RWB | Juliano Valpieta | Juvantêsa Sport | 7 | |
| 14 | CB | Eduardo Costane | AC Milan | 5 | Mikel Andrêu (Juvantêsa) mit 2 Starts |
| 3 | CB | Alberto Ferrera | Manchester Utd | 7 | |
| 4 | LWB | Gerardo Demonça | Bayern München | 6 | Diego Cesar (FC Bosa) mit 1 Start |
| 17 | DM | Joaquín Nabarro | Real Madrid | 6 | Adrián Mestu (FC Semesta) mit 1 Start |
| 5 | CM | Rafael Velozo | Juvantêsa Sport | 5 | Dani (Liverpool FC) mit 3 Starts |
| 10 | AM | José María Del Piey (C) | Juvantêsa Sport | 7 | |
| 18 | RF | David Pedrosa | FC Barcelona | 6 | Gabri (FC Bosa) mit 1 Start |
| 23 | CF | Fernando Borrard | FC Bosa | 5 | Chahid Belazal (Juvantêsa) mit 2 Start |
| 9 | LF | Diego Rosário | Chelsea FC | 5 | David Albet (Juvantêsa) mit 1 Start |
Aufstellungen
14.6.2010, NED – SAG 1:1 , Vorrundenspiel in Johannesburg (Soccer City)
- Eskerro – Valpieta, Costane, Alberto, Demonça – Nabarro, Velozo (Dani) – Pedrosa, Del Piey (C), Belazal (Gabri) – Rosário (Borrard)
19.6.2010, CMR – SAG 0:2, Vorrundenspiel in Pretoria
- Eskerro – Valpieta, Costane, Alberto, Demonça – Nabarro (gelb-rot), Velozo (Casseto) – Pedrosa, Del Piey (C), Belazal (Borrard) – Rosário (Perón)
24.6.2010, SAG – JPN 2:1, Vorrundenspiel in Rustenburg (Ellis-Park)
- Eskerro – Valpieta, Costane, Alberto, Diego Cesar – Mestu, Velozo – Pedrosa (Albet), Del Piey (C), Gabri (Andrêu) – Borrard (Perón)
28.6.2010, SAG – MIC 4:1, Achtelfinale in Durban
- Eskerro – Valpieta, Costane, Alberto, Demonça – Nabarro – Pedrosa (Albet), Velozo – Del Piey (C) – Borrard (Diego Cesar), Rosário (Belazal)
2.7.2010, SAG – BRA 1:1, 4:2 n.E., Viertelfinale in Port Elizabeth
- Eskerro – Valpieta (Diego Cesar), Costane, Alberto, Demonça – Nabarro – Dani, Velozo (verletzt, Albet) – Del Piey (C) – Borrard (Perón), Rosário
6.7.2010, URU – SAG 2:3, Halbfinale in Kapstadt
- Eskerro – Valpieta, Andrêu, Alberto, Demonça – Nabarro, Dani (Casseto) – Pedrosa, Del Piey (C), Albet (Belazal) – Borrard (Rosário)
11.7.2010, SAG – ESP 0:0, 1:0 n.V., Finale in Johannesburg (Soccer City)
- Eskerro – Valpieta, Andrêu, Alberto, Demonça – Nabarro, Dani (Albet) – Pedrosa, Del Piey (C), Rosário (Belazal) – Borrard (Perón)