Europapokal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 830: | Zeile 830: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
| + | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === UEFA-Pokal und Europa League === | ||
| + | ==== Endspiele ==== | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | |align="center" style="width:10%"|Spielzeit | ||
| + | |align="center" style="width:25%"|Sieger | ||
| + | |align="center" style="width:8%"|Ergebnis | ||
| + | |align="center" style="width:25%"|Finalgegner | ||
| + | |align="center" style="width:27%"|Endspielort | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#EEEEFF" align="center" colspan="5" | '''UEFA-Pokal''' | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1971-72 | ||
| + | |align="center"| Tottenham Hotspur (ENG) | ||
| + | |align="center"| 2-1 / 1-1 | ||
| + | |align="center"| Wolverhampton (ENG) | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1972-73 | ||
| + | |align="center"| Liverpool (ENG) | ||
| + | |align="center"| 3-0 / 0-2 | ||
| + | |align="center"| Mönchengladbach (GER) | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1973-74 | ||
| + | |align="center"| Feyenoord (NED) | ||
| + | |align="center"| 2-2 / 2-0 | ||
| + | |align="center"| Tottenham Hotspur (ENG) | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1974-75 | ||
| + | |align="center"| Mönchengladbach (GER) | ||
| + | |align="center"| 0-0 / 5-1 | ||
| + | |align="center"| Twente Enschede (NED) | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1975-76 | ||
| + | |align="center"| Liverpool (ENG) | ||
| + | |align="center"| 3-2 / 1-1 | ||
| + | |align="center"| Club Brügge (BEL) | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1976-77 | ||
| + | |align="center"| Juventus (ITA) | ||
| + | |align="center"| 1-0 / 1-2 | ||
| + | |align="center"| Athletic Bilbao (ESP) | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1977-78 | ||
| + | |align="center"| PSV Eindhoven (NED) | ||
| + | |align="center"| 0-0 / 3-0 | ||
| + | |align="center"| Bastia (FRA) | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1978-79 | ||
| + | |align="center"| Mönchengladbach (GER) | ||
| + | |align="center"| 1-1 / 1-0 | ||
| + | |align="center"| Roter Stern Belgrad (JUG) | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1979-80 | ||
| + | |align="center"| Eintracht Frankfurt (GER) | ||
| + | |align="center"| 2-3 / 1-0 | ||
| + | |align="center"| Mönchengladbach (GER) | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1980-81 | ||
| + | |align="center"| Ipswich Town (ENG) | ||
| + | |align="center"| 3-0 / 2-4 | ||
| + | |align="center"| AZ Alkmaar (NED) | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1981-82 | ||
| + | |align="center"| IFK Göteborg (SWE) | ||
| + | |align="center"| 1-0 / 3-0 | ||
| + | |align="center"| Hamburger SV (GER) | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1982-83 | ||
| + | |align="center"| Anderlecht (BEL) | ||
| + | |align="center"| 1-0 / 1-0 | ||
| + | |align="center"| Benfica (POR) | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1983-84 | ||
| + | |align="center"| Tottenham Hotspur (ENG) | ||
| + | |align="center"| 1-1 / 1-1 | ||
| + | |align="center"| Anderlecht (BEL) | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1984-85 | ||
| + | |align="center"| Real Madrid (ESP) | ||
| + | |align="center"| 3-0 / 0-1 | ||
| + | |align="center"| Videoton (HUN) | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1985-86 | ||
| + | |align="center"| Real Madrid (ESP) | ||
| + | |align="center"| 5-1 / 0-2 | ||
| + | |align="center"| 1. FC Köln (GER) | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1986-87 | ||
| + | |align="center"| [[Juvantêsa Sport]] ([[SAG]]) | ||
| + | |align="center"| 1-0 / 1-1 | ||
| + | |align="center"| IFK Göteborg (SWE) | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1987-88 | ||
| + | |align="center"| [[FC Semesta]] ([[SAG]]) | ||
| + | |align="center"| 0-3 / 3-0 | ||
| + | |align="center"| Bayer Leverkusen (GER) | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1988-89 | ||
| + | |align="center"| SSC Neapel (ITA) | ||
| + | |align="center"| 2-1 / 3-3 | ||
| + | |align="center"| VfB Stuttgart (GER) | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1989-90 | ||
| + | |align="center"| Juventus (ITA) | ||
| + | |align="center"| 3-1 / 0-0 | ||
| + | |align="center"| Fiorentina (ITA) | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1990-91 | ||
| + | |align="center"| Inter Mailand (ITA) | ||
| + | |align="center"| 2-0 / 0-1 | ||
| + | |align="center"| AS Rom (ITA) | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1991-92 | ||
| + | |align="center"| Ajax Amsterdam (NED) | ||
| + | |align="center"| 2-2 / 0-0 | ||
| + | |align="center"| AC Turin (ITA) | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1992-93 | ||
| + | |align="center"| Juventus (ITA) | ||
| + | |align="center"| 3-1 / 3-0 | ||
| + | |align="center"| Borussia Dortmund (ITA) | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1993-94 | ||
| + | |align="center"| Inter Mailand (ITA) | ||
| + | |align="center"| 1-0 / 1-0 | ||
| + | |align="center"| Salzburg (AUT) | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1994-95 | ||
| + | |align="center"| AC Parma (ITA) | ||
| + | |align="center"| 1-0 / 1-1 | ||
| + | |align="center"| Juventus (ITA) | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1995-96 | ||
| + | |align="center"| Bayern München (GER) | ||
| + | |align="center"| 2-0 / 3-1 | ||
| + | |align="center"| Bordeaux (FRA) | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1996-97 | ||
| + | |align="center"| [[Juvantêsa Sport]] ([[SAG]]) | ||
| + | |align="center"| 1-0 / 1-0 | ||
| + | |align="center"| Inter Mailand (ITA) | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1997-98 | ||
| + | |align="center"| Inter Mailand (ITA) | ||
| + | |align="center"| 3-0 | ||
| + | |align="center"| Lazio (ITA) | ||
| + | |align="center"| Parc des Princes, Paris | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1998-99 | ||
| + | |align="center"| AC Parma (ITA) | ||
| + | |align="center"| 3-0 | ||
| + | |align="center"| Olympique Marseille (FRA) | ||
| + | |align="center"| Luzhniki-Stadion, Moskau | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 1999-00 | ||
| + | |align="center"| Galatasaray (TUR) | ||
| + | |align="center"| 0-0 | ||
| + | |align="center"| Arsenal (ENG) | ||
| + | |align="center"| Parken-Stadion, Kopenhagen | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 2000-01 | ||
| + | |align="center"| Liverpool (ENG) | ||
| + | |align="center"| 5-4 | ||
| + | |align="center"| Deportivo Alavés (ESP) | ||
| + | |align="center"| Westfalenstadion, Dortmund | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 2001-02 | ||
| + | |align="center"| Feyenoord (NED) | ||
| + | |align="center"| 3-2 | ||
| + | |align="center"| [[AC Gerón]] ([[SAG]]) | ||
| + | |align="center"| De Kuip, Rotterdam | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 2002-03 | ||
| + | |align="center"| FC Porto (POR) | ||
| + | |align="center"| 3-2 | ||
| + | |align="center"| Celtic (SCO) | ||
| + | |align="center"| Estadio Olímpico, Sevilla | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 2003-04 | ||
| + | |align="center"| Valencia (ESP) | ||
| + | |align="center"| 2-0 | ||
| + | |align="center"| Olympique Marseille (FRA) | ||
| + | |align="center"| Nya Ullevi, Göteborg | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 2004-05 | ||
| + | |align="center"| ZSKA Moskau (RUS) | ||
| + | |align="center"| 3-1 | ||
| + | |align="center"| Sporting (POR) | ||
| + | |align="center"| José Alvalade, Lissabon | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 2005-06 | ||
| + | |align="center"| [[FC Nonthí]] ([[SAG]]) | ||
| + | |align="center"| 4-0 | ||
| + | |align="center"| FC Sevilla (ESP) | ||
| + | |align="center"| Philips-Stadion, Eindhoven | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 2006-07 | ||
| + | |align="center"| FC Sevilla (ESP) | ||
| + | |align="center"| 2-2 | ||
| + | |align="center"| Espanyol (ESP) | ||
| + | |align="center"| Hampden Park, Glasgow | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 2007-08 | ||
| + | |align="center"| Zenit St.Petersburg (RUS) | ||
| + | |align="center"| 2-0 | ||
| + | |align="center"| Rangers (SCO) | ||
| + | |align="center"| City of Manchester Stadium | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 2008-09 | ||
| + | |align="center"| Shakhtar Donezk (UKR) | ||
| + | |align="center"| 2-1 | ||
| + | |align="center"| Werder Bremen (GER) | ||
| + | |align="center"| Sükrü Saracoglu, Istanbul | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#EEEEFF" align="center" colspan="5" | '''UEFA Europa League''' | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 2009-10 | ||
| + | |align="center"| Atlético Madrid (ESP) | ||
| + | |align="center"| 2-1 | ||
| + | |align="center"| [[FC l'Artir]] ([[SAG]]) | ||
| + | |align="center"| Hamburg Arena, Hamburg | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 2010-11 | ||
| + | |align="center"| FC Porto (POR) | ||
| + | |align="center"| 1-0 | ||
| + | |align="center"| Braga (POR) | ||
| + | |align="center"| Dublin Arena, Dublin | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 2011-12 | ||
| + | |align="center"| [[FC Semesta]] ([[SAG]]) | ||
| + | |align="center"| 3-0 | ||
| + | |align="center"| Atlético Madrid (ESP) | ||
| + | |align="center"| Arena Nationala, Bukarest | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 2012-13 | ||
| + | |align="center"| Chelsea (ENG) | ||
| + | |align="center"| 2-1 | ||
| + | |align="center"| Benfica (POR) | ||
| + | |align="center"| Juventus Stadium, Turin | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 2013-14 | ||
| + | |align="center"| FC Sevilla (ESP) | ||
| + | |align="center"| 0-0 | ||
| + | |align="center"| Benfica (POR) | ||
| + | |align="center"| Nationalstadion, Warschau | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | |align="center" style="width:12%"| 2014-15 | ||
| + | |align="center"| [[FC Duerez]] ([[SAG]]) | ||
| + | |align="center"| 3-2 | ||
| + | |align="center"| FC Sevilla (ESP) | ||
| + | |align="center"| St.Jakob-Park, Basel | ||
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
|} | |} | ||
| Zeile 909: | Zeile 1.189: | ||
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
|} | |} | ||
| − | |||
=== Coupe Latine === | === Coupe Latine === | ||
Version vom 18:58, 5. Jun 2015
Inhaltsverzeichnis
Europapokal der Landesmeister und Champions League
Endspiele
| Spielzeit | Sieger | Ergebnis | Finalgegner | Endspielort |
| Europapokal der Landesmeister | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1955-56 | Real Madrid (ESP) | 4-3 | Stade de Reims (FRA) | Parc des Princes, Paris |
| 1956-57 | Real Madrid (ESP) | 2-0 | Fiorentina (ITA) | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 1957-58 | Real Madrid (ESP) | 3-2 | AC Mailand (ITA) | Heysel-Stadion, Brüssel |
| 1958-59 | Real Madrid (ESP) | 2-0 | FC Duerez (SAG) | Estâdiu Olímpico, Semest |
| 1959-60 | Real Madrid (ESP) | 7-3 | Juvantêsa Sport (SAG) | Hampden Park, Glasgow |
| 1960-61 | Benfica (POR) | 3-2 | FC Barcelona (ESP) | Wankdorf-Stadion, Bern |
| 1961-62 | Benfica (POR) | 5-3 | Real Madrid (ESP) | Olympisch Stadion, Amsterdam |
| 1962-63 | AC Mailand (ITA) | 2-1 | Benfica (POR) | Wembley Stadium, London |
| 1963-64 | Inter Mailand (ITA) | 3-1 | Real Madrid (ESP) | Prater-Stadion, Wien |
| 1964-65 | Inter Mailand (ITA) | 1-0 | Benfica (POR) | San Siro, Mailand |
| 1965-66 | Real Madrid (ESP) | 2-1 | Partizan (JUG) | Estade Estudiants, Servette |
| 1966-67 | Servette SC (MIC) | 2-1 | Inter Mailand (ITA) | Estádio Nacional, Lissabon |
| 1967-68 | Manchester Utd (ENG) | 4-1 | Benfica (POR) | Wembley Stadium, London |
| 1968-69 | AC Mailand (ITA) | 4-1 | Ajax (NED) | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 1969-70 | Servette SC (MIC) | 2-1 | Celtic (SCO) | San Siro, Mailand |
| 1970-71 | Ajax (NED) | 2-0 | FC Bosa (SAG) | Esplanat, Tulis |
| 1971-72 | Ajax (NED) | 2-0 | Inter Mailand (ITA) | De Kuip, Rotterdam |
| 1972-73 | FC Bosa (SAG) | 1-0 | Ajax (NED) | Stadion Roter Stern, Belgrad |
| 1973-74 | Bayern München (GER) | 4-0 | Atlético Madrid (ESP) | Heysel-Stadion, Brüssel |
| 1974-75 | Bayern München (GER) | 2-0 | Leeds United (ENG) | Parc des Princes, Paris |
| 1975-76 | Bayern München (GER) | 1-0 | AS Saint-Étienne (FRA) | Hampden Park, Glasgow |
| 1976-77 | Liverpool (ENG) | 3-1 | Mönchengladbach (GER) | Stadio Olimpico, Rom |
| 1977-78 | Liverpool (ENG) | 1-0 | Club Brügge (BEL) | Wembley Stadium, London |
| 1978-79 | Juvantêsa Sport (SAG) | 1-0 | Nottingham Forest (ENG) | Olympiastadion, München |
| 1979-80 | Juvantêsa Sport (SAG) | 1-0 | Hamburger SV (GER) | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 1980-81 | Liverpool (ENG) | 1-0 | Real Madrid (ESP) | Estâdiu Olímpico, Semest |
| 1981-82 | Nanthés FC (MIC) | 1-0 | Bayern München (GER) | De Kuip, Rotterdam |
| 1982-83 | FC Semesta (SAG) | 1-0 | Juventus (ITA) | Olympiastadion, Athen |
| 1983-84 | Liverpool (ENG) | 1-1 | AS Rom (ITA) | Stadio Olimpico, Rom |
| 1984-85 | Juventus (ITA) | 1-0 | Liverpool (ENG) | Heysel-Stadion, Brüssel |
| 1985-86 | Steaua Bukarest (ROM) | 0-0 | FC Barcelona (ESP) | Sánchez Pizjuan, Sevilla |
| 1986-87 | FC Porto (POR) | 2-1 | Bayern München (GER) | Estâdiu Nôs-Ilies, Bosa |
| 1987-88 | PSV Eindhoven (NED) | 0-0 | Benfica (POR) | Neckarstadion, Stuttgart |
| 1988-89 | AC Mailand (ITA) | 4-0 | Steaua Bukarest (ROM) | Camp Nou, Barcelona |
| 1989-90 | AC Mailand (ITA) | 1-0 | Juvantêsa Sport (SAG) | Prater-Stadion, Wien |
| 1990-91 | Roter Stern Belgrad (JUG) | 0-0 | Olympique Marseille (FRA) | Estade Estudiants, Servette |
| 1991-92 | FC Barcelona (ESP) | 1-0 | Sampdoria (ITA) | Wembley Stadium, London |
| UEFA Champions League | ||||
| 1992-93 | Olympique Marseille (FRA) | 1-0 | AC Mailand (ITA) | Olympiastadion, München |
| 1993-94 | AC Mailand (ITA) | 4-0 | FC Barcelona (ESP) | Olympiastadion, Athen |
| 1994-95 | Ajax (NED) | 1-0 | AC Mailand (ITA) | Estâdiu Olímpico, Semest |
| 1995-96 | Juventus (ITA) | 1-1 | Ajax (NED) | Stadio Olimpico, Rom |
| 1996-97 | FC Bosa (SAG) | 3-1 | Borussia Dortmund (GER) | Olympiastadion, München |
| 1997-98 | Real Madrid (ESP) | 1-0 | Juventus (ITA) | Amsterdam Arena, Amsterdam |
| 1998-99 | Juvantêsa Sport (SAG) | 2-1 | Bayern München (GER) | Camp Nou, Barcelona |
| 1999-00 | Real Madrid (ESP) | 3-0 | Valencia (ESP) | Stade de France, Saint-Denis |
| 2000-01 | Bayern München | 1-1 | Valencia (ESP) | San Siro, Mailand |
| 2001-02 | Real Madrid (ESP) | 2-1 | Juvantêsa Sport (SAG) | Hampden Park, Glasgow |
| 2002-03 | AC Mailand (ITA) | 0-0 | Juventus (ITA) | Old Trafford, Manchester |
| 2003-04 | Juvantêsa Sport (SAG) | 3-0 | FC Porto (FRA) | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen |
| 2004-05 | Liverpool (ENG) | 3-3 | AC Mailand (ITA) | Estâdiu de Juvante, Tulis |
| 2005-06 | FC Barcelona (ESP) | 2-1 | Arsenal (ENG) | Stade de France, Saint-Denis |
| 2006-07 | AC Mailand (ITA) | 2-1 | FC Bosa (SAG) | Olympiastadion, Athen |
| 2007-08 | Manchester Utd (ENG) | 1-1 | Chelsea (ENG) | Luzhniki-Stadion, Moskau |
| 2008-09 | FC Barcelona (ESP) | 2-0 | Manchester Utd (ENG) | Stadio Olimpico, Rom |
| 2009-10 | Juvantêsa Sport (SAG) | 3-2 | Inter Mailand (ITA) | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 2010-11 | FC Barcelona (ESP) | 2-0 | Manchester Utd (ENG) | Wembley Stadium, London |
| 2011-12 | Chelsea (ENG) | 1-1 | Bayern München (GER) | Allianz Arena, München |
| 2012-13 | Bayern München (GER) | 2-1 | Borussia Dortmund (GER) | Wembley Stadium, London |
| 2013-14 | Real Madrid (ESP) | 4-1 | Atlético Madrid (ESP) | Estádio da Luz, Lissabon |
Rekordsieger
| Verein | Land | Siege | Zweiter |
| Real Madrid | Spanien | 10 | 3 |
| AC Mailand | Italien | 7 | 4 |
| Bayern München | Deutschland | 5 | 4 |
| Juvantêsa Sport | Sagradien | 5 | 3 |
| Liverpool | England | 5 | 1 |
| FC Barcelona | Spanien | 4 | 3 |
| Ajax | Niederlande | 3 | 4 |
| Benfica | Portugal | 2 | 4 |
| Inter Mailand | Italien | 2 | 3 |
| Juventus | Italien | 2 | 3 |
| Manchester Utd | England | 2 | 2 |
| FC Bosa | Sagradien | 2 | 2 |
| Servette SC | Mikolinien | 2 | 0 |
| Olympique Marseille | Frankreich | 1 | 1 |
| Chelsea | England | 1 | 1 |
| FC Porto | Portugal | 1 | 1 |
| Steaua Bukarest | Rumänien | 1 | 1 |
| FC Semesta | Sagradien | 1 | 0 |
| PSV Eindhoven | Niederlande | 1 | 0 |
| Nanthés FC | Mikolinien | 1 | 0 |
| Roter Stern Belgrad | Jugoslawien | 1 | 0 |
| Atlético Madrid | Spanien | 0 | 2 |
| Borussia Dortmund | Deutschland | 0 | 2 |
| Hamburger SV | Deutschland | 0 | 1 |
| Sampdoria | Italien | 0 | 1 |
| AS Rom | Italien | 0 | 1 |
| Club Brügge | Belgien | 0 | 1 |
| Nottingham Forest | England | 0 | 1 |
| Stade de Reims | Frankreich | 0 | 1 |
| Arsenal | England | 0 | 1 |
| Saint-Étienne | Frankreich | 0 | 1 |
| AC Florenz | Italien | 0 | 1 |
| FC Duerez | Sagradien | 0 | 1 |
| Celtic | Schottland | 0 | 1 |
| Partizan | Jugoslawien | 0 | 1 |
| Leeds United | England | 0 | 1 |
| Mönchengladbach | Deutschland | 0 | 1 |
| Land | Siege | Zweiter |
| Spanien | 14 | 8 |
| Italien | 11 | 13 |
| England | 8 | 7 |
| Sagradien | 8 | 6 |
| Deutschland | 5 | 8 |
| Niederlande | 4 | 4 |
| Portugal | 3 | 5 |
| Mikolinien | 3 | 0 |
| Frankreich | 1 | 3 |
| Rumänien | 1 | 1 |
| Jugoslawien | 1 | 1 |
| Schottland | 0 | 1 |
| Belgien | 0 | 1 |
UEFA-Pokal und Europa League
Endspiele
| Spielzeit | Sieger | Ergebnis | Finalgegner | Endspielort |
| UEFA-Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1971-72 | Tottenham Hotspur (ENG) | 2-1 / 1-1 | Wolverhampton (ENG) | |
| 1972-73 | Liverpool (ENG) | 3-0 / 0-2 | Mönchengladbach (GER) | |
| 1973-74 | Feyenoord (NED) | 2-2 / 2-0 | Tottenham Hotspur (ENG) | |
| 1974-75 | Mönchengladbach (GER) | 0-0 / 5-1 | Twente Enschede (NED) | |
| 1975-76 | Liverpool (ENG) | 3-2 / 1-1 | Club Brügge (BEL) | |
| 1976-77 | Juventus (ITA) | 1-0 / 1-2 | Athletic Bilbao (ESP) | |
| 1977-78 | PSV Eindhoven (NED) | 0-0 / 3-0 | Bastia (FRA) | |
| 1978-79 | Mönchengladbach (GER) | 1-1 / 1-0 | Roter Stern Belgrad (JUG) | |
| 1979-80 | Eintracht Frankfurt (GER) | 2-3 / 1-0 | Mönchengladbach (GER) | |
| 1980-81 | Ipswich Town (ENG) | 3-0 / 2-4 | AZ Alkmaar (NED) | |
| 1981-82 | IFK Göteborg (SWE) | 1-0 / 3-0 | Hamburger SV (GER) | |
| 1982-83 | Anderlecht (BEL) | 1-0 / 1-0 | Benfica (POR) | |
| 1983-84 | Tottenham Hotspur (ENG) | 1-1 / 1-1 | Anderlecht (BEL) | |
| 1984-85 | Real Madrid (ESP) | 3-0 / 0-1 | Videoton (HUN) | |
| 1985-86 | Real Madrid (ESP) | 5-1 / 0-2 | 1. FC Köln (GER) | |
| 1986-87 | Juvantêsa Sport (SAG) | 1-0 / 1-1 | IFK Göteborg (SWE) | |
| 1987-88 | FC Semesta (SAG) | 0-3 / 3-0 | Bayer Leverkusen (GER) | |
| 1988-89 | SSC Neapel (ITA) | 2-1 / 3-3 | VfB Stuttgart (GER) | |
| 1989-90 | Juventus (ITA) | 3-1 / 0-0 | Fiorentina (ITA) | |
| 1990-91 | Inter Mailand (ITA) | 2-0 / 0-1 | AS Rom (ITA) | |
| 1991-92 | Ajax Amsterdam (NED) | 2-2 / 0-0 | AC Turin (ITA) | |
| 1992-93 | Juventus (ITA) | 3-1 / 3-0 | Borussia Dortmund (ITA) | |
| 1993-94 | Inter Mailand (ITA) | 1-0 / 1-0 | Salzburg (AUT) | |
| 1994-95 | AC Parma (ITA) | 1-0 / 1-1 | Juventus (ITA) | |
| 1995-96 | Bayern München (GER) | 2-0 / 3-1 | Bordeaux (FRA) | |
| 1996-97 | Juvantêsa Sport (SAG) | 1-0 / 1-0 | Inter Mailand (ITA) | |
| 1997-98 | Inter Mailand (ITA) | 3-0 | Lazio (ITA) | Parc des Princes, Paris |
| 1998-99 | AC Parma (ITA) | 3-0 | Olympique Marseille (FRA) | Luzhniki-Stadion, Moskau |
| 1999-00 | Galatasaray (TUR) | 0-0 | Arsenal (ENG) | Parken-Stadion, Kopenhagen |
| 2000-01 | Liverpool (ENG) | 5-4 | Deportivo Alavés (ESP) | Westfalenstadion, Dortmund |
| 2001-02 | Feyenoord (NED) | 3-2 | AC Gerón (SAG) | De Kuip, Rotterdam |
| 2002-03 | FC Porto (POR) | 3-2 | Celtic (SCO) | Estadio Olímpico, Sevilla |
| 2003-04 | Valencia (ESP) | 2-0 | Olympique Marseille (FRA) | Nya Ullevi, Göteborg |
| 2004-05 | ZSKA Moskau (RUS) | 3-1 | Sporting (POR) | José Alvalade, Lissabon |
| 2005-06 | FC Nonthí (SAG) | 4-0 | FC Sevilla (ESP) | Philips-Stadion, Eindhoven |
| 2006-07 | FC Sevilla (ESP) | 2-2 | Espanyol (ESP) | Hampden Park, Glasgow |
| 2007-08 | Zenit St.Petersburg (RUS) | 2-0 | Rangers (SCO) | City of Manchester Stadium |
| 2008-09 | Shakhtar Donezk (UKR) | 2-1 | Werder Bremen (GER) | Sükrü Saracoglu, Istanbul |
| UEFA Europa League | ||||
| 2009-10 | Atlético Madrid (ESP) | 2-1 | FC l'Artir (SAG) | Hamburg Arena, Hamburg |
| 2010-11 | FC Porto (POR) | 1-0 | Braga (POR) | Dublin Arena, Dublin |
| 2011-12 | FC Semesta (SAG) | 3-0 | Atlético Madrid (ESP) | Arena Nationala, Bukarest |
| 2012-13 | Chelsea (ENG) | 2-1 | Benfica (POR) | Juventus Stadium, Turin |
| 2013-14 | FC Sevilla (ESP) | 0-0 | Benfica (POR) | Nationalstadion, Warschau |
| 2014-15 | FC Duerez (SAG) | 3-2 | FC Sevilla (ESP) | St.Jakob-Park, Basel |
Messepokal
Endspiele
| Spielzeit | Sieger | Ergebnis | Finalgegner |
| 1955-58 | Barcelona (ESP) | 2-2 / 6-0 | London (ENG) |
| 1958-60 | Barcelona (ESP) | 0-0 / 4-1 | Birmingham City (ENG) |
| 1960-61 | AS Rom (ITA) | 2-2 / 2-0 | Birmingham City (ENG) |
| 1961-62 | Lesnário FC (SAG) | 6-2 / 1-1 | Barcelona (ESP) |
| 1962-63 | Valencia (ESP) | 2-1 / 2-0 | Dinamo Zagreb (JUG) |
| 1963-64 | Juvantêsa Sport (SAG) | 2-1 | Valencia (ESP) |
| 1964-65 | FC Duerez (HUN) | 1-0 | Juventus (ITA) |
| 1965-66 | Barcelona (ESP) | 0-1 / 4-2 (n.V.) | Real Saragossa (ESP) |
| 1966-67 | Dinamo Zagreb (JUG) | 2-0 / 0-0 | Leeds United (ENG) |
| 1967-68 | Leeds United (ENG) | 1-0 / 0-0 | Ferencváros (HUN) |
| 1968-69 | Newcastle Utd (ENG) | 3-0 / 3-2 | Újpest (HUN) |
| 1969-70 | Arsenal (ENG) | 1-3 / 3-0 | Anderlecht (BEL) |
| 1970-71 | Leeds United (ENG) | 2-2 / 1-1 | Juventus (ITA) |
Coupe Latine
Endspiele
| Spielzeit | Sieger | Ergebnis | Finalgegner | Dritter | Ergebnis | Vierter |
| 1949 | Barcelona (ESP) | 2-1 | Sporting (POR) | AC Turin (ITA) | 5-3 | Stade de Reims (FRA) |
