Premera Liga 2014/2015: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | === Abschlusstabelle 2014/2015 === | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |style="border-right:medium solid" align="center" style="width:8%"|Pl. | ||
| + | |align="center" style="width:32%"|Verein | ||
| + | |align="center" style="width:5%"|Sp. | ||
| + | |align="center" style="width:5%"|S | ||
| + | |align="center" style="width:5%"|U | ||
| + | |align="center" style="width:5%"|N | ||
| + | |align="center" style="width:10%"|Tore | ||
| + | |align="center" style="width:5%"|Diff. | ||
| + | |align="center" style="width:7%"|Pkt. | ||
| + | | style="width:18%"|Qual. | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#EEEEFF" align="center" colspan="10" | [[LFP]] [[Premera Liga]] 2014/2015 | ||
| + | |-bgcolor=#ccffcc | ||
| + | |align="center"|1. | ||
| + | | [[Juvantêsa Sport Club]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"|89 | ||
| + | | <small>CL 2015/16</small> | ||
| + | |-bgcolor=#ccccff | ||
| + | |align="center"|2. | ||
| + | | [[FC Bosa]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"|87 | ||
| + | | <small>CL 2015/16</small> | ||
| + | |-bgcolor=#ccccff | ||
| + | |align="center"|3. | ||
| + | | [[FC Semesta]] (M, P) | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"|84 | ||
| + | | <small>CL 2015/16</small> | ||
| + | |-bgcolor=#ddddff | ||
| + | |align="center"|4. | ||
| + | | [[FC Duerez]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"|69 | ||
| + | | <small>CL-Qual. 2015/16</Small> | ||
| + | |-bgcolor=#ffcbcb | ||
| + | |align="center"|5. | ||
| + | | [[Club Atlético Semestín]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"|68 | ||
| + | | <small>EL 2015/16</small> | ||
| + | |-bgcolor=#ffdac2 | ||
| + | |align="center"|6. | ||
| + | | [[Ligre North Sportivo]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"|66 | ||
| + | | <small>EL-Qual. 2015/16</small> | ||
| + | |-bgcolor=#ffdac2 | ||
| + | |align="center"|7. | ||
| + | | [[Nonthí-Moçón FC]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"|60 | ||
| + | | <small>EL-Qual. 2015/16</small> | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|8. | ||
| + | | [[Sportivo Vesaey]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"|57 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|9. | ||
| + | | [[Vierna Football Club]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"|50 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|10. | ||
| + | | [[AC Gerón]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"|49 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|11. | ||
| + | | [[Unión Desportiva 1880]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"|47 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|12. | ||
| + | | [[Ostinense CF]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"|43 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|13. | ||
| + | | [[Lesnário FC]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"|42 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|14. | ||
| + | | [[Diegue Cuentezal FC]] (N) | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"|40 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|15. | ||
| + | | [[SC Mistrech 1895]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"|39 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|16. | ||
| + | | [[Mesarque SC]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"|39 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |align="center"|17. | ||
| + | | [[FC Viça]] (N) | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"|36 | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=#ffcccc | ||
| + | |align="center"|18. | ||
| + | | [[FC Tesqué 2007]] (N) | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"|36 | ||
| + | | <small>2a Liga 2015/16</small> | ||
| + | |-bgcolor=#ffcccc | ||
| + | |align="center"|19. | ||
| + | | [[RCD Londez]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"|35 | ||
| + | | <small>2a Liga 2015/16</small> | ||
| + | |-bgcolor=#ffcccc | ||
| + | |align="center"|20. | ||
| + | | [[AC Scola Fútbol]] | ||
| + | |align="center"|38 | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"| | ||
| + | |align="center"|29 | ||
| + | | <small>2a Liga 2015/16</small> | ||
| + | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
=== [[FC Semesta]] 2014/2015 === | === [[FC Semesta]] 2014/2015 === | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
Version vom 20:07, 11. Mai 2015
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle 2014/2015
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Qual. |
| LFP Premera Liga 2014/2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juvantêsa Sport Club | 38 | 89 | CL 2015/16 | |||||
| 2. | FC Bosa | 38 | 87 | CL 2015/16 | |||||
| 3. | FC Semesta (M, P) | 38 | 84 | CL 2015/16 | |||||
| 4. | FC Duerez | 38 | 69 | CL-Qual. 2015/16 | |||||
| 5. | Club Atlético Semestín | 38 | 68 | EL 2015/16 | |||||
| 6. | Ligre North Sportivo | 38 | 66 | EL-Qual. 2015/16 | |||||
| 7. | Nonthí-Moçón FC | 38 | 60 | EL-Qual. 2015/16 | |||||
| 8. | Sportivo Vesaey | 38 | 57 | ||||||
| 9. | Vierna Football Club | 38 | 50 | ||||||
| 10. | AC Gerón | 38 | 49 | ||||||
| 11. | Unión Desportiva 1880 | 38 | 47 | ||||||
| 12. | Ostinense CF | 38 | 43 | ||||||
| 13. | Lesnário FC | 38 | 42 | ||||||
| 14. | Diegue Cuentezal FC (N) | 38 | 40 | ||||||
| 15. | SC Mistrech 1895 | 38 | 39 | ||||||
| 16. | Mesarque SC | 38 | 39 | ||||||
| 17. | FC Viça (N) | 38 | 36 | ||||||
| 18. | FC Tesqué 2007 (N) | 38 | 36 | 2a Liga 2015/16 | |||||
| 19. | RCD Londez | 38 | 35 | 2a Liga 2015/16 | |||||
| 20. | AC Scola Fútbol | 38 | 29 | 2a Liga 2015/16 | |||||
FC Semesta 2014/2015
| No. | Pos. | Nat. | Name | Starts | Bemerk. |
| 1 | GK | SAG | David Lestano | ||
| 2 | RB | PAR | Jonathan Escotti | Geordi de Vries (NED) | |
| 16 | CB | SAG | Domênco Casseto (C) | Noredine Gazapiel (ALG) | |
| 25 | CB | FRA | Richard Peynaud | Leon Sobottka (GER) | |
| 28 | LB | SAG | António de María | Shunsuke Nagoto (JPN) | |
| 10 | RM | BRA | Leonardo | Dani Cabral (SAG) | |
| 27 | CM | SAG | Sandro | Adrián Mestu (SAG) | |
| 8 | CM | BRA | Batista Luquense | Pedro Martins (PAN) | |
| 11 | LM | ARG | Sérgio Liotta | Emre Minoglu (TUR), ab Jan. 2015 | |
| 39 | SS | SAG | Paul Ibareki | Gordon Bazalj (SVK) | |
| 9 | CF | BRA | Eduardo | Marlin Wilfrey (FRA) |
Juvantêsa Sport 2014/2015
| No. | Pos. | Nat. | Name | Starts | Bemerk. |
| 1 | GK | SAG | Lionel Eskerro | ||
| 21 | RWB | SAG | Juliano Valpieta | ||
| 19 | CB | SAG | Javier Munial | Alex Mata (BRA) | |
| 3 | CB | MIC | Fernand Demont | Ignácio Carboneri (ARG), ab Jan. 2015 | |
| 16 | LWB | BRA | Lucas Araújo | Hugo Vieira (BEL) | |
| 6 | DM | ESP | Xabier Murueta | Lwarquín Jardel (SAG) | |
| 4 | CM | SAG | David Albet | Xavier Lescart (MIC) | |
| 10 | AM | SAG | José María Del Piey (C) | Karim Minou (ALG) | |
| 7 | RW | SAG | Chahid Belazal | Amir Youssefian (GER) | |
| 20 | ST | ARG | Uriel de Alejandro | Thibaut Lekeurs (BEL) | |
| 8 | LW | GER | Younes Felloussi | Tiago Soler (SAG) |
FC Bosa 2014/2015
| No. | Pos. | Nat. | Name | Starts | Bemerk. |
| 21 | GK | MIC | Abdul Challed | Daniel Orzabal (SAG) | |
| 4 | RB | ARG | Leandro Ávila | Manuel Cuzko (PAN) | |
| 5 | CB | SAG | Diego Cesar (C) | ||
| 3 | CB | BRA | Nilmar | Fabricio Gosling (COL) | |
| 15 | LB | ARG | Lucas Tejero | Chaled Ismaili (FRA) | |
| 31 | DM | SAG | Loic Mariba | Nenê (BRA) | |
| 30 | CM | POR | Luís Davide | Jaenero Martins (SAG) | |
| 19 | CM | BRA | Cristiano Leira | Karim Farouni (SAG) | |
| 10 | RW | BRA | Júlio Cabral | Rafael (SAG) | |
| 7 | CF | CHL | Jonás Ribas | Xabi Mikel (ESP) | |
| 28 | LW | MIC | Filip Lusard | Cristiano Fonseca (ARG) |
FC Duerez 2014/2015
| No. | Pos. | Nat. | Name | Starts | Bemerk. |
| 29 | GK | SAG | Óliver Tebrán | ||
| 13 | RB | SAG | Kiki Pérez (C) | Miquel Olesar (SAG) | |
| 4 | CB | SAG | Fernando Desanctis | Jorge Noell (SAG) | |
| 3 | CB | MLI | Djamel Traoré | Ricardo Gonzo (ARG) | |
| 24 | LB | SAG | Helguer Asturiz | Anis Lamisa (TUN) | |
| 6 | DM | SVN | Frederik Nuka | Tomás Iniigo (SAG) | |
| 25 | CM | FRA | Patrice Luyuola | Lorenzo Cuhabas (PAN) | |
| 19 | CM | SAG | Fadel Chadli | Jâime Decarles (SAG) | |
| 7 | RW | SAG | Jonatán Luso | Alberto Mariani (CHL) | |
| 9 | CF | HON | Curro López | Damián Prieto (SAG) | |
| 11 | LW | FRA | Nicolas Kassény |