Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1953: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| '''PPC''' | | '''PPC''' | ||
| 36,9 % | | 36,9 % | ||
| − | | | + | | 189 |
|-bgcolor=D9F3FF | |-bgcolor=D9F3FF | ||
| [[Aliança Socialista d'Unitá Lavorista]] (Sozialisten) | | [[Aliança Socialista d'Unitá Lavorista]] (Sozialisten) | ||
| '''ASUL''' | | '''ASUL''' | ||
| 31,5 % | | 31,5 % | ||
| − | | | + | | 161 |
|-bgcolor=D9F3FF | |-bgcolor=D9F3FF | ||
| [[Partíu Republicano Radical]] (Linksliberale) | | [[Partíu Republicano Radical]] (Linksliberale) | ||
| '''PRR''' | | '''PRR''' | ||
| 7,1 % | | 7,1 % | ||
| − | | | + | | 36 |
|-bgcolor=D9F3FF | |-bgcolor=D9F3FF | ||
| '''[[Zentrumskoalition]]''' | | '''[[Zentrumskoalition]]''' | ||
|| | || | ||
| '''75,5 %''' | | '''75,5 %''' | ||
| − | | ''' | + | | '''386''' |
|- | |- | ||
|| | || | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| '''PCS''' | | '''PCS''' | ||
| 14,2 % | | 14,2 % | ||
| − | | | + | | 73 |
|-bgcolor=EDEDED | |-bgcolor=EDEDED | ||
| [[Movimiento Republicano de la Libertá]] (Rechtsliberale) | | [[Movimiento Republicano de la Libertá]] (Rechtsliberale) | ||
| '''MRL''' | | '''MRL''' | ||
| 4,8 % | | 4,8 % | ||
| − | | | + | | 25 |
|-bgcolor=EDEDED | |-bgcolor=EDEDED | ||
| [[Unión Nacional Popular]] (Nationalkonservative) | | [[Unión Nacional Popular]] (Nationalkonservative) | ||
| '''UNP''' | | '''UNP''' | ||
| 2,0 % | | 2,0 % | ||
| − | | | + | | 10 |
|-bgcolor=EDEDED | |-bgcolor=EDEDED | ||
| [[Partíu Nacional Democrático|Partíu Nacional Democrático - Bloco Nacional]] (Nationalliberale) | | [[Partíu Nacional Democrático|Partíu Nacional Democrático - Bloco Nacional]] (Nationalliberale) | ||
| '''PND''' | | '''PND''' | ||
| 1,5 % | | 1,5 % | ||
| − | | | + | | 8 |
|-bgcolor=EDEDED | |-bgcolor=EDEDED | ||
| [[Aliança Sagradêsa]] (Rechtsextreme/Neofaschisten) | | [[Aliança Sagradêsa]] (Rechtsextreme/Neofaschisten) | ||
| '''AS''' | | '''AS''' | ||
| 0,8 % | | 0,8 % | ||
| − | | | + | | 5 |
|-bgcolor=EDEDED | |-bgcolor=EDEDED | ||
| [[Federación Nacional Campesana|Lista de Campesanoes]] (Bauernpartei) | | [[Federación Nacional Campesana|Lista de Campesanoes]] (Bauernpartei) | ||
| '''FNC''' | | '''FNC''' | ||
| 0,7 % | | 0,7 % | ||
| − | | | + | | 4 |
|- | |- | ||
| Sonstige | | Sonstige | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| − | |''' | + | |'''511''' |
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer|Abgeordnetenkammer 1950]] | [[Kategorie:Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer|Abgeordnetenkammer 1950]] | ||
Version vom 18:51, 8. Feb 2015
| Partei | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate |
|---|---|---|---|
| Partíu Popular de Convergência (Christlich-Konservative) | PPC | 36,9 % | 189 |
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialisten) | ASUL | 31,5 % | 161 |
| Partíu Republicano Radical (Linksliberale) | PRR | 7,1 % | 36 |
| Zentrumskoalition | 75,5 % | 386 | |
| Partíu Comunista Sagradês (Kommunisten) | PCS | 14,2 % | 73 |
| Movimiento Republicano de la Libertá (Rechtsliberale) | MRL | 4,8 % | 25 |
| Unión Nacional Popular (Nationalkonservative) | UNP | 2,0 % | 10 |
| Partíu Nacional Democrático - Bloco Nacional (Nationalliberale) | PND | 1,5 % | 8 |
| Aliança Sagradêsa (Rechtsextreme/Neofaschisten) | AS | 0,8 % | 5 |
| Lista de Campesanoes (Bauernpartei) | FNC | 0,7 % | 4 |
| Sonstige | 0,5 % | 0 | |
| Total | 511 |