Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1974: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFEAEA |
| [[Alianza Socialista d'Unitá Lavorista]] (Sozialdemokraten) | | [[Alianza Socialista d'Unitá Lavorista]] (Sozialdemokraten) | ||
| '''ASUL''' | | '''ASUL''' | ||
| 37,9 % | | 37,9 % | ||
| 165 | | 165 | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFEAEA |
| [[Partido Comunista Sagradês]] (Kommunisten) | | [[Partido Comunista Sagradês]] (Kommunisten) | ||
| '''PCS''' | | '''PCS''' | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| 62 | | 62 | ||
|| | || | ||
| − | |- | + | |-bgcolor=FFEAEA |
| '''Linke Mehrheit''' | | '''Linke Mehrheit''' | ||
|| | || | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=D9F3FF |
| [[Partido Popular - Convergência Social Democrática]] / [[Partido Republicano]] (Konservative) | | [[Partido Popular - Convergência Social Democrática]] / [[Partido Republicano]] (Konservative) | ||
| '''PP-CSD/PR''' | | '''PP-CSD/PR''' | ||
| 34,0 % | | 34,0 % | ||
| 148 | | 148 | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=D9F3FF |
| [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | | [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | ||
| '''UDS''' | | '''UDS''' | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| 36 | | 36 | ||
|| | || | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=D9F3FF |
| '''Bürgerliche Opposition''' | | '''Bürgerliche Opposition''' | ||
|| | || | ||
Version vom 12:54, 26. Jan 2011
| Partei | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate | |
|---|---|---|---|---|
| Alianza Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | ASUL | 37,9 % | 165 | |
| Partido Comunista Sagradês (Kommunisten) | PCS | 14,2 % | 62 | |
| Linke Mehrheit | 52,1 % | 227 | ||
| Partido Popular - Convergência Social Democrática / Partido Republicano (Konservative) | PP-CSD/PR | 34,0 % | 148 | |
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | UDS | 8,2 % | 36 | |
| Bürgerliche Opposition | 42,2 % | 184 | ||
| Partido de la Fraternitá Popular (Nationalisten) | PFP | 1,9 % | 0 | |
| Partido Radical-Democrático (Linksliberale) | PRD | 1,5 % | 0 | |
| Partido Socialista Sagradês (Linkssozialisten) | PSS | 1,2 % | 0 | |
| Sonstige | 1,1 % | 0 | ||
| Total | 411 |