Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 2009: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
! style="background-color: #EEEEEE" | | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| [[Ils Radicales]] (Linksliberale) | | [[Ils Radicales]] (Linksliberale) | ||
| − | | [[ | + | | [[Javier Ibarra Rodríguez]] |
| '''RAD''' | | '''RAD''' | ||
| 4,9 % | | 4,9 % | ||
Version vom 12:31, 5. Okt 2014
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorgezogene Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer am 8. November 2009 | ||||||
| Partíu Popular de Convergência (Konservative) | Miquel Ánibal Luisanto | PPC | 35,4 % | 152 | ||
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | Luca Orrieva | UDS | 4,5 % | 19 | ||
| Partíu Social Popular (Rechtspopulisten) | Joán De la Pênia | PSP | 10,2 % | 43 | ||
| Mitte-Rechts (Majoritá Cientroderestra) | 50,1 % | 214 | ||||
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | Santiago Diaz de Velozo | ASUL | 26,1 % | 112 | ||
| Ils Verdes - Alternativa Ecologista (Grüne) | María Nabarro Laval | VERDES | 6,7 % | 29 | ||
| Ils Radicales (Linksliberale) | Javier Ibarra Rodríguez | RAD | 4,9 % | 21 | ||
| Sinistra Democrática Unida (Kommunisten und Linkssozialisten) | António Fiali | SDU | 8,2 % | 35 | ||
| Mitte-Links | 45,9 % | 197 | ||||
| Cientro Uníu - Unión de Democráticoes del Cientro (Zentristen) | Traiano Atániez | CU | 2,4 % | 0 | ||
| Acción Sagradêsa - Partíu Nacional la Flâma (Rechtsextreme) | ACCION | 0,3 % | 0 | |||
| Sonstige | 1,2 % | 0 | ||||
| Total | 411 | |||||
Effektive Parteienzahl: 4,54