Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1953: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|| | || | ||
|-bgcolor=D9F3FF | |-bgcolor=D9F3FF | ||
| − | | [[ | + | | [[Partíu Popular de Convergência]] (Christlich-Konservative) |
| '''PPC''' | | '''PPC''' | ||
| 36,9 % | | 36,9 % | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| 130 | | 130 | ||
|-bgcolor=D9F3FF | |-bgcolor=D9F3FF | ||
| − | | [[ | + | | [[Partíu Republicano Radical]] (Linksliberale) |
| '''PRR''' | | '''PRR''' | ||
| 7,1 % | | 7,1 % | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
|-bgcolor=EDEDED | |-bgcolor=EDEDED | ||
| − | | [[ | + | | [[Partíu Comunista Sagradês]] (Kommunisten) |
| '''PCS''' | | '''PCS''' | ||
| 14,2 % | | 14,2 % | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| 8 | | 8 | ||
|-bgcolor=EDEDED | |-bgcolor=EDEDED | ||
| − | | [[ | + | | [[Partíu Nacional Democrático|Partíu Nacional Democrático - Bloco Nacional]] (Nationalliberale) |
| '''PND''' | | '''PND''' | ||
| 1,5 % | | 1,5 % | ||
Version vom 20:45, 19. Sep 2014
| Partei | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate |
|---|---|---|---|
| Partíu Popular de Convergência (Christlich-Konservative) | PPC | 36,9 % | 152 |
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialisten) | ASUL | 31,5 % | 130 |
| Partíu Republicano Radical (Linksliberale) | PRR | 7,1 % | 29 |
| Zentrumskoalition | 75,5 % | 311 | |
| Partíu Comunista Sagradês (Kommunisten) | PCS | 14,2 % | 59 |
| Movimiento Republicano de la Libertá (Rechtsliberale) | MRL | 4,8 % | 20 |
| Unión Nacional Popular (Nationalkonservative) | UNP | 2,0 % | 8 |
| Partíu Nacional Democrático - Bloco Nacional (Nationalliberale) | PND | 1,5 % | 6 |
| Aliança Sagradêsa (Rechtsextreme/Neofaschisten) | AS | 0,8 % | 4 |
| Lista de Campesanoes (Bauernpartei) | FNC | 0,7 % | 3 |
| Sonstige | 0,5 % | 0 | |
| Total | 411 |