Wahl zur sagradischen Nationalversammlung 1903: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|| | || | ||
|-bgcolor=FFE4C4 | |-bgcolor=FFE4C4 | ||
| − | | [[ | + | | [[Partíu Radical|Radicales]] (Radikale) |
|| | || | ||
| 34 | | 34 | ||
|-bgcolor=FFE4C4 | |-bgcolor=FFE4C4 | ||
| − | | [[ | + | | [[Partíu Republicano Liberal|Liberales]] (Liberale Republikaner) |
|| | || | ||
| 71 | | 71 | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| 109 | | 109 | ||
|-bgcolor=D4D4D4 | |-bgcolor=D4D4D4 | ||
| − | | [[ | + | | [[Partíu Nacional Renovador|Nacional Renovadores]] (Nationalisten) |
|| | || | ||
| 69 | | 69 | ||
Version vom 20:34, 19. Sep 2014
| Partei | Kurzbezeichnung | Mandate |
|---|---|---|
| Radicales (Radikale) | 34 | |
| Liberales (Liberale Republikaner) | 71 | |
| Linke (Sinistra laica) | 105 | |
| Unionistas (Konservative Republikaner) | 109 | |
| Nacional Renovadores (Nationalisten) | 69 | |
| Católicoes (Katholiken) | 32 | |
| Monarquistas (Monarchisten) | 26 | |
| Rechte (Koalition der Moral) | 236 | |
| Socialistas (Sozialisten) | 34 | |
| Sonstige | 10 | |
| Total | 397 |