Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 2006: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| [[Joán De la Pênia]] | | [[Joán De la Pênia]] | ||
| '''PSP''' | | '''PSP''' | ||
| − | | 8, | + | | 8,7 % |
| 37 | | 37 | ||
|-bgcolor=D9F3FF | |-bgcolor=D9F3FF | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| [[António Fiali]] | | [[António Fiali]] | ||
| '''SIN''' | | '''SIN''' | ||
| − | | 5, | + | | 5,7 % |
| 22 | | 22 | ||
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
Version vom 16:41, 24. Feb 2014
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer am 22. Oktober 2006 | ||||||
| Partido Popular de Convergência (Konservative) | Miguel Ánibal Luisanto | PPC | 36,0 % | 151 | ||
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | Luca Orrieva | UDS | 5,7 % | 24 | ||
| Partido Social Popular (Rechtspopulisten) | Joán De la Pênia | PSP | 8,7 % | 37 | ||
| Mitte-Rechts-Mehrheit | 50,6 % | 212 | ||||
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | Santiago Diaz de Velozo | ASUL | 32,1 % | 134 | ||
| Ils Verdes - Alternativa Ecologista (Grüne) | Javier Carles Etxeberría | VERDES | 6,9 % | 29 | ||
| Lista de la Sinistra Democrática Unida (Kommunisten und Linkssozialisten) | António Fiali | SIN | 5,7 % | 22 | ||
| Ils Radicales (Sozialliberale) | María Dolores Bernat | RAD | 3,5 % | 14 | ||
| Mitte-Links-Opposition | 47,6 % | 199 | ||||
| Partido Nacional la Flama (Rechtsextreme) | PN/FLAMA | 0,4 % | 0 | |||
| Sonstige | 1,1 % | 0 | ||||
| Total | 411 | |||||
Effektive Parteienzahl: 3,96