Wahl zur sagradischen Nationalversammlung 1913: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| [[Aliança Republicana]] (Liberale) | | [[Aliança Republicana]] (Liberale) | ||
| AR | | AR | ||
| − | | | + | | 128 |
|-bgcolor=CAE1FF | |-bgcolor=CAE1FF | ||
| '''Mitte''' | | '''Mitte''' | ||
|| | || | ||
| − | | ''' | + | | '''137''' |
|- | |- | ||
|| | || | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
| [[Acción Popular]] (Katholisch-Konservative) | | [[Acción Popular]] (Katholisch-Konservative) | ||
| AP | | AP | ||
| − | | | + | | 121 |
|-bgcolor=D4D4D4 | |-bgcolor=D4D4D4 | ||
| Nacional Conservadores (Ultrakonservative) | | Nacional Conservadores (Ultrakonservative) | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| '''Rechte''' | | '''Rechte''' | ||
|| | || | ||
| − | | ''' | + | | '''186''' |
|- | |- | ||
|| | || | ||
Version vom 13:29, 6. Apr 2013
| Partei | Kurzbezeichnung | Mandate |
|---|---|---|
| Partido Socialista (Sozialisten) | PS | 106 |
| Partido Democrático Radical-Socialista (Radikal-Sozialisten) | PDRS | 14 |
| Partido Republicano Radical-Democrático (Radikale) | PRRD | 99 |
| Linke | 219 | |
| Partido Republicano Progresista (Liberale) | PRP | 9 |
| Aliança Republicana (Liberale) | AR | 128 |
| Mitte | 137 | |
| Partido Unionista (Konservative) | PU | 27 |
| Acción Popular (Katholisch-Konservative) | AP | 121 |
| Nacional Conservadores (Ultrakonservative) | 38 | |
| Rechte | 186 | |
| Sonstige | 15 | |
| Total | 557 |