Kabinett Nada III: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Zusammensetzung == | == Zusammensetzung == | ||
Kabinett Nada I ([[PPC]]), Juli 1982 - November 1982 | Kabinett Nada I ([[PPC]]), Juli 1982 - November 1982 | ||
| − | * Ministerpräsident | + | * Ministerpräsident; Minister der Justiz: [[Sandro De la Nada]], PPC |
* Vizeministerpräsident: [[Santo Emilio Moya]], PPC | * Vizeministerpräsident: [[Santo Emilio Moya]], PPC | ||
| − | * Auswärtiges | + | * Auswärtiges; Außenhandel und wirtschaftliche Entwicklung: [[Luis Martínez]], PPC |
* Inneres: [[Carles Zapato Ramírez]], PPC | * Inneres: [[Carles Zapato Ramírez]], PPC | ||
| − | * Finanzen | + | * Finanzen; Wirtschaft und Industrie: [[Santo Emilio Moya]], PPC |
| − | * Gesundheit und Familie | + | * Gesundheit und Familie; Arbeit und Soziales: [[Antónia María Roset]], PPC |
* Verteidigung: [[António Lamanto Marques]], PPC | * Verteidigung: [[António Lamanto Marques]], PPC | ||
| − | * Verkeh und öffentliche Arbeiten | + | * Verkeh und öffentliche Arbeiten; Post und Wohnungswesen: [[Simón Belindo]], PPC |
* Landwirtschaft und Ernährung: [[Marcelo Ravel]], PPC | * Landwirtschaft und Ernährung: [[Marcelo Ravel]], PPC | ||
* Erziehung und Wissenschaft: [[Carles Holiérez]], PPC | * Erziehung und Wissenschaft: [[Carles Holiérez]], PPC | ||
Version vom 14:49, 18. Jan 2013
Das Kabinett Nada II (auch De la Nada II) wurde nach dem Ende der zweiten Großen Koalition und dem Ausscheiden der sozialistischen Minister aus dem Kabinett Nada I als konservatives Rumpfkabinett gebildet. Es blieb bis zur vorgezogenen Kammerwahl im Herbst 1982 und der Bildung einer konservativ-liberalen Koalitionsregierung unter Santo Emilio Moya im Amt.
Zusammensetzung
Kabinett Nada I (PPC), Juli 1982 - November 1982
- Ministerpräsident; Minister der Justiz: Sandro De la Nada, PPC
- Vizeministerpräsident: Santo Emilio Moya, PPC
- Auswärtiges; Außenhandel und wirtschaftliche Entwicklung: Luis Martínez, PPC
- Inneres: Carles Zapato Ramírez, PPC
- Finanzen; Wirtschaft und Industrie: Santo Emilio Moya, PPC
- Gesundheit und Familie; Arbeit und Soziales: Antónia María Roset, PPC
- Verteidigung: António Lamanto Marques, PPC
- Verkeh und öffentliche Arbeiten; Post und Wohnungswesen: Simón Belindo, PPC
- Landwirtschaft und Ernährung: Marcelo Ravel, PPC
- Erziehung und Wissenschaft: Carles Holiérez, PPC
- Regionale Angelegenheiten: Oscar Ferrera, PPC
- Kultur: Jacquel de Marianis, parteilos
- Präsidentschaft: Santiago Montoya, PPC