Fußball-Europameisterschaft 2012: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 356: | Zeile 356: | ||
| FC Barcelona (ESP) | | FC Barcelona (ESP) | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | | | + | || |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| 21 | | 21 | ||
Version vom 23:20, 11. Jul 2012
Kader Sagradien
| Nr. | Name | Position | Alter | Verein | A-Lsp.* | Spiele | eingew. | ausgew. | Tore |
| Tor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Gaitán Eskerro | TW | 24 | Juvantêsa Sport | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | David Setubal | TW | 31 | FC l'Artir | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Diego Lestano | TW | 22 | FC Semesta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||||||
| 2 | Juliano Valpieta | RV | 30 | Juvantêsa Sport | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alberto Ferrera | IV | 32 | Manchester United (ENG) | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gerardo Demonça | LV | 27 | Bayern München (GER) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Diego Cesar | IV | 25 | FC Bosa | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Domênco Casseto | IV | 29 | FC Semesta | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julen Aretzu | LV | 23 | Juvantêsa Sport | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Fernando Desanctis | IV | 27 | FC Bosa | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||||||
| 8 | David Albet | ZM | 22 | Juvantêsa Sport | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | José María Del Piey (C) | OM | 31 | Juvantêsa Sport | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Loic Mariba | DM | 23 | FC Bosa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Joaquín Nabarro | DM | 24 | Real Madrid (ESP) | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | David Pedrosa | ROM | 27 | FC Barcelona (ESP) | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dani | OM | 32 | Chelsea FC (ENG) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Fran Corretxa | ZM | 23 | FC Duerez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angriff | |||||||||
| 7 | David Belazal | S | 25 | Juvantêsa Sport | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fernando Borrard | S | 27 | FC Bosa | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gabri | OA | 27 | FC Bosa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rafael Ceres | RA | 27 | Manchester City (ENG) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cristiano | S | 19 | Manchester United (ENG) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | David López | S | 23 | FC l'Artir | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer: Selle Ebrulla (60) | |||||||||
- A-Länderspiele vor dem Turnier
Erste 11
| No. | Pos. | Name | Verein | Starts | Bemerk. |
| 1 | GK | Lionel Eskerro | Juvantêsa Sport | 0 | |
| 2 | RWB | Juliano Valpieta | Juvantêsa Sport | 0 | |
| 5 | CB | Diego Cesar | FC Bosa | 0 | |
| 6 | CB | Domênco Casseto | FC Semesta | 0 | Alberto Ferrera (Manchester United) |
| 4 | LWB | Gerardo Demonça | Bayern München (GER) | 0 | |
| 17 | DM | Joaquín Nabarro | Real Madrid (ESP) | 0 | |
| 8 | CM | David Albet | Juvantêsa Sport | 0 | |
| 10 | CM | José María Del Piey (C) | Juvantêsa Sport | 0 | |
| 18 | RW | David Pedrosa | FC Barcelona (ESP) | 0 | |
| 21 | LW | Dani | Chelsea FC (ENG) | 0 | Cristiano (Manchester United) |
| 9 | CF | Fernando Borrard | FC Bosa | 0 | David Belazal (Juvantêsa) |